Aufruf-Statistik für uploads.the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 59
Summe der Dateien 29
Summe Seiten 0
Summe Besuche 0
Summe in kb 2121
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 24
Summe der unterschiedlichen URLs 10
Summe der unterschiedlichen Verweise 4
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 5
Anfragen pro Tag 1 7
Dateien pro Tag 0 5
Seiten pro Tag 0 0
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 0
kb pro Tag 71 607
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 49.15% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.69% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 49.15% 29

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
2 3 5.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 0 0.02%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 6.78% 4 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 21 1.00%
7 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
8 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
9 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
10 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
11 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
12 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
13 4 6.78% 3 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 4 16.67% 364 17.17%
14 7 11.86% 5 17.24% 0 0.00% 0 0.00% 5 20.83% 607 28.62%
15 1 1.69% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.00%
16 5 8.47% 4 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 20.83% 486 22.89%
17 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
18 6 10.17% 3 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 12.50% 94 4.44%
19 3 5.08% 2 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 122 5.73%
20 1 1.69% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 121 5.72%
21 5 8.47% 4 13.79% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 21 1.01%
22 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
23 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
24 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
25 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
26 2 3.39% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 141 6.63%
27 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
28 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
29 1 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.01%
30 2 3.39% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 8.33% 141 6.63%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 3.39% 0 2 6.90% 0 0 0.00% 4 121 5.72%
1 0 3 5.08% 0 2 6.90% 0 0 0.00% 2 60 2.81%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 3.39% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 122 5.73%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 1.69% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 121 5.72%
8 0 2 3.39% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 1 34 1.62%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 1.69% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 121 5.72%
11 0 7 11.86% 0 2 6.90% 0 0 0.00% 9 263 12.38%
12 0 7 11.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.06%
13 0 3 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.03%
14 0 6 10.17% 0 2 6.90% 0 0 0.00% 4 122 5.76%
15 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
16 0 2 3.39% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 5 141 6.63%
17 0 4 6.78% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 122 5.75%
18 0 1 1.69% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 121 5.72%
19 0 5 8.47% 0 4 13.79% 0 0 0.00% 1 21 1.01%
20 0 1 1.69% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 121 5.72%
21 0 3 5.08% 0 3 10.34% 0 0 0.00% 12 364 17.16%
22 0 3 5.08% 0 1 3.45% 0 0 0.00% 4 122 5.73%
23 0 5 8.47% 0 5 17.24% 0 0 0.00% 5 143 6.73%

Top 24 von 24 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 23 38.98% 0 0.00% 4 0.19% 0 0.00% crawl-5c.cuil.com
2 4 6.78% 4 13.79% 21 1.00% 0 0.00% e179013145.adsl.alicedsl.de
3 4 6.78% 4 13.79% 21 1.00% 0 0.00% p4fe316c9.dip.t-dialin.net
4 3 5.08% 2 6.90% 60 2.81% 0 0.00% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
5 2 3.39% 1 3.45% 0 0.01% 0 0.00% 194.153.113.18
6 2 3.39% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% crawl-66-249-65-232.googlebot.com
7 2 3.39% 1 3.45% 34 1.62% 0 0.00% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
8 2 3.39% 1 3.45% 122 5.73% 0 0.00% p4fda175d.dip0.t-ipconnect.de
9 2 3.39% 1 3.45% 122 5.73% 0 0.00% p4ff421bd.dip0.t-ipconnect.de
10 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% dslb-088-073-185-087.pools.arcor-ip.net
11 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% f052031088.adsl.alicedsl.de
12 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% hsi-kbw-082-212-043-143.hsi.kabelbw.de
13 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% ip-109-90-95-180.unitymediagroup.de
14 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% ip-95-223-175-163.unitymediagroup.de
15 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% koln-4db4768c.pool.mediaways.net
16 1 1.69% 1 3.45% 140 6.62% 0 0.00% p4fc804f0.dip0.t-ipconnect.de
17 1 1.69% 1 3.45% 140 6.62% 0 0.00% p50994827.dip0.t-ipconnect.de
18 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p5099dadf.dip0.t-ipconnect.de
19 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p549ec22a.dip.t-dialin.net
20 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p57b73c3e.dip.t-dialin.net
21 1 1.69% 1 3.45% 0 0.00% 0 0.00% p5b1456b5.dip.t-dialin.net
22 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p5dc02351.dip.t-dialin.net
23 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p5dd311a3.dip0.t-ipconnect.de
24 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% p5ddb3790.dip.t-dialin.net

Top 10 von 24 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1 1.69% 1 3.45% 140 6.62% 0 0.00% p4fc804f0.dip0.t-ipconnect.de
2 1 1.69% 1 3.45% 140 6.62% 0 0.00% p50994827.dip0.t-ipconnect.de
3 2 3.39% 1 3.45% 122 5.73% 0 0.00% p4fda175d.dip0.t-ipconnect.de
4 2 3.39% 1 3.45% 122 5.73% 0 0.00% p4ff421bd.dip0.t-ipconnect.de
5 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% dslb-088-073-185-087.pools.arcor-ip.net
6 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% f052031088.adsl.alicedsl.de
7 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% hsi-kbw-082-212-043-143.hsi.kabelbw.de
8 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% ip-109-90-95-180.unitymediagroup.de
9 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% ip-95-223-175-163.unitymediagroup.de
10 1 1.69% 1 3.45% 121 5.72% 0 0.00% koln-4db4768c.pool.mediaways.net

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 35 59.32% - (Direct Request)
2 14 23.73% http://www.wolfsburg-edition.info/wbb3/technik-board/allgemeines-zum-thema-auto/85165-ist-das-wirklich-original/
3 8 13.56% http://forum.mods.de/bb/thread.php
4 2 3.39% http://forum.counter-strike.de/bb/thread.php

Top 15 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 23 38.98% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
2 7 11.86% Googlebot-Image/1.0
3 7 11.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
4 5 8.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; AskTB5.
6 2 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; .
7 2 3.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 2 3.39% oBot
9 1 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={295FF461-5AD7-4562-8E2E-660B452FE43F}; .NET CLR 2.0.50727; .NET CL
10 1 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.3
11 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
13 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 AutoPager/0.6.0.10
14 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 1 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 30 50.85% 3 10.34% 98 4.63% Firmen (com)
2 18 30.51% 15 51.72% 1274 60.04% Deutschland Deutschland
3 11 18.64% 11 37.93% 749 35.33% Netzwerke (net)


Generated by Webalizer Version 2.21