Aufruf-Statistik für uploads.the-swish.com.swish.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2013
Erstellt am 01-Jul-2013 01:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2013
Summe der Anfragen 47307
Summe der Dateien 46863
Summe Seiten 46004
Summe Besuche 780
Summe in kb 592005
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 354
Summe der unterschiedlichen URLs 314
Summe der unterschiedlichen Verweise 3955
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 282
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 323
Anfragen pro Tag 1576 4444
Dateien pro Tag 1562 4370
Seiten pro Tag 1533 4414
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 47
Besuche pro Tag 26 70
kb pro Tag 19734 44132
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.06% 46863
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.53% 252
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.40% 189

Tages-Statistik im Monat Juni 2013

Tages-Statistik im Monat Juni 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 897 1.90% 892 1.90% 866 1.88% 28 3.59% 25 7.06% 15023 2.54%
2 686 1.45% 676 1.44% 636 1.38% 70 8.97% 32 9.04% 20082 3.39%
3 1033 2.18% 962 2.05% 1016 2.21% 45 5.77% 28 7.91% 18444 3.12%
4 665 1.41% 659 1.41% 653 1.42% 29 3.72% 16 4.52% 8712 1.47%
5 2486 5.26% 2482 5.30% 2468 5.36% 28 3.59% 17 4.80% 20908 3.53%
6 2390 5.05% 2388 5.10% 2377 5.17% 48 6.15% 47 13.28% 20722 3.50%
7 1084 2.29% 1081 2.31% 1071 2.33% 19 2.44% 18 5.08% 11414 1.93%
8 812 1.72% 804 1.72% 779 1.69% 24 3.08% 20 5.65% 9936 1.68%
9 2917 6.17% 2916 6.22% 2861 6.22% 20 2.56% 17 4.80% 24500 4.14%
10 2571 5.43% 2503 5.34% 2534 5.51% 21 2.69% 20 5.65% 25370 4.29%
11 2331 4.93% 2326 4.96% 2266 4.93% 19 2.44% 16 4.52% 22001 3.72%
12 1794 3.79% 1764 3.76% 1775 3.86% 15 1.92% 16 4.52% 13517 2.28%
13 1768 3.74% 1764 3.76% 1755 3.81% 22 2.82% 25 7.06% 14698 2.48%
14 2612 5.52% 2606 5.56% 2593 5.64% 20 2.56% 21 5.93% 20887 3.53%
15 1923 4.06% 1904 4.06% 1908 4.15% 26 3.33% 11 3.11% 17843 3.01%
16 1980 4.19% 1972 4.21% 1941 4.22% 34 4.36% 18 5.08% 23140 3.91%
17 4444 9.39% 4370 9.33% 4414 9.59% 49 6.28% 46 12.99% 32051 5.41%
18 2552 5.39% 2546 5.43% 2473 5.38% 21 2.69% 16 4.52% 27097 4.58%
19 777 1.64% 768 1.64% 707 1.54% 18 2.31% 17 4.80% 11818 2.00%
20 1582 3.34% 1579 3.37% 1508 3.28% 15 1.92% 16 4.52% 21977 3.71%
21 1786 3.78% 1782 3.80% 1588 3.45% 17 2.18% 15 4.24% 44132 7.45%
22 1661 3.51% 1660 3.54% 1614 3.51% 24 3.08% 13 3.67% 24769 4.18%
23 757 1.60% 751 1.60% 694 1.51% 23 2.95% 14 3.95% 19313 3.26%
24 584 1.23% 511 1.09% 520 1.13% 25 3.21% 20 5.65% 22847 3.86%
25 808 1.71% 806 1.72% 771 1.68% 29 3.72% 15 4.24% 16269 2.75%
26 999 2.11% 995 2.12% 980 2.13% 28 3.59% 17 4.80% 13095 2.21%
27 1311 2.77% 1308 2.79% 1259 2.74% 24 3.08% 22 6.21% 22092 3.73%
28 1143 2.42% 1142 2.44% 1108 2.41% 26 3.33% 14 3.95% 18201 3.07%
29 814 1.72% 812 1.73% 776 1.69% 18 2.31% 18 5.08% 16786 2.84%
30 140 0.30% 134 0.29% 93 0.20% 31 3.97% 12 3.39% 14361 2.43%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013

Stunden-Statistik im Monat Juni 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 71 2155 4.56% 71 2145 4.58% 69 2088 4.54% 942 28257 4.77%
1 67 2010 4.25% 66 2003 4.27% 64 1939 4.21% 896 26879 4.54%
2 72 2162 4.57% 71 2158 4.60% 68 2067 4.49% 1047 31411 5.31%
3 70 2105 4.45% 69 2089 4.46% 68 2053 4.46% 900 27007 4.56%
4 64 1930 4.08% 64 1927 4.11% 62 1886 4.10% 696 20892 3.53%
5 64 1927 4.07% 64 1921 4.10% 62 1879 4.08% 728 21827 3.69%
6 62 1872 3.96% 62 1865 3.98% 60 1825 3.97% 756 22692 3.83%
7 51 1542 3.26% 51 1539 3.28% 49 1499 3.26% 642 19267 3.25%
8 56 1708 3.61% 56 1703 3.63% 55 1653 3.59% 679 20379 3.44%
9 68 2062 4.36% 66 1994 4.25% 67 2016 4.38% 834 25017 4.23%
10 71 2137 4.52% 68 2068 4.41% 70 2110 4.59% 912 27370 4.62%
11 74 2244 4.74% 70 2103 4.49% 73 2190 4.76% 1095 32847 5.55%
12 68 2046 4.32% 68 2040 4.35% 66 2009 4.37% 731 21929 3.70%
13 66 2007 4.24% 66 1995 4.26% 65 1959 4.26% 782 23450 3.96%
14 66 2001 4.23% 66 1997 4.26% 63 1917 4.17% 734 22024 3.72%
15 71 2147 4.54% 71 2142 4.57% 70 2105 4.58% 814 24415 4.12%
16 71 2136 4.52% 71 2133 4.55% 69 2093 4.55% 815 24437 4.13%
17 61 1847 3.90% 61 1844 3.93% 59 1792 3.90% 823 24684 4.17%
18 60 1811 3.83% 60 1803 3.85% 59 1772 3.85% 731 21938 3.71%
19 60 1802 3.81% 59 1795 3.83% 58 1740 3.78% 837 25096 4.24%
20 57 1715 3.63% 57 1711 3.65% 55 1656 3.60% 781 23438 3.96%
21 62 1882 3.98% 62 1875 4.00% 60 1823 3.96% 883 26481 4.47%
22 64 1938 4.10% 63 1912 4.08% 62 1883 4.09% 671 20136 3.40%
23 70 2121 4.48% 70 2101 4.48% 68 2050 4.46% 1004 30132 5.09%

Top 30 von 314 URLs
# Anfragen kb URL
1 35554 75.16% 282842 47.78% /usage/
2 7111 15.03% 3181 0.54% /usage/menu.html
3 1629 3.44% 5335 0.90% /
4 1145 2.42% 134113 22.65% /usage/usage_201302.html
5 881 1.86% 120892 20.42% /usage/webalizer.current
6 217 0.46% 1191 0.20% /usage/usage_200811.html
7 19 0.04% 56 0.01% /bender/bender.php
8 16 0.03% 29 0.00% /bilder/
9 15 0.03% 751 0.13% /usage/usage_201103.html
10 11 0.02% 42 0.01% /vpn
11 7 0.01% 637 0.11% /usage/usage_201102.html
12 7 0.01% 502 0.08% /usage/usage_201301.html
13 6 0.01% 5 0.00% /dlf/styles.css
14 5 0.01% 253 0.04% /usage/usage_200909.html
15 5 0.01% 269 0.05% /usage/usage_200912.html
16 5 0.01% 260 0.04% /usage/usage_201001.html
17 5 0.01% 469 0.08% /usage/usage_201112.html
18 4 0.01% 6 0.00% /bilder/viewer.tpl.html
19 4 0.01% 331 0.06% /usage/usage_200702.html
20 4 0.01% 388 0.07% /usage/usage_200703.html
21 4 0.01% 346 0.06% /usage/usage_200705.html
22 4 0.01% 394 0.07% /usage/usage_200706.html
23 4 0.01% 410 0.07% /usage/usage_200707.html
24 4 0.01% 347 0.06% /usage/usage_200708.html
25 4 0.01% 341 0.06% /usage/usage_200712.html
26 4 0.01% 356 0.06% /usage/usage_200801.html
27 4 0.01% 346 0.06% /usage/usage_200802.html
28 4 0.01% 320 0.05% /usage/usage_200803.html
29 4 0.01% 329 0.06% /usage/usage_200805.html
30 4 0.01% 290 0.05% /usage/usage_200808.html

Top 10 von 314 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 35554 75.16% 282842 47.78% /usage/
2 1145 2.42% 134113 22.65% /usage/usage_201302.html
3 881 1.86% 120892 20.42% /usage/webalizer.current
4 1629 3.44% 5335 0.90% /
5 7111 15.03% 3181 0.54% /usage/menu.html
6 1 0.00% 2984 0.50% /Gutachten_VW_Felgen.pdf
7 217 0.46% 1191 0.20% /usage/usage_200811.html
8 15 0.03% 751 0.13% /usage/usage_201103.html
9 7 0.01% 637 0.11% /usage/usage_201102.html
10 7 0.01% 502 0.08% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 24 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1145 2.42% 229 29.90% /usage/usage_201302.html
2 1629 3.44% 227 29.63% /
3 35554 75.16% 156 20.37% /usage/
4 217 0.46% 105 13.71% /usage/usage_200811.html
5 16 0.03% 9 1.17% /bilder/
6 15 0.03% 9 1.17% /usage/usage_201103.html
7 11 0.02% 5 0.65% /vpn
8 19 0.04% 3 0.39% /bender/bender.php
9 7 0.01% 3 0.39% /usage/usage_201102.html
10 3 0.01% 3 0.39% /usage/usage_201210.html

Top 10 von 27 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1145 2.42% 228 29.80% /usage/usage_201302.html
2 1629 3.44% 217 28.37% /
3 35554 75.16% 156 20.39% /usage/
4 217 0.46% 109 14.25% /usage/usage_200811.html
5 16 0.03% 9 1.18% /bilder/
6 15 0.03% 9 1.18% /usage/usage_201103.html
7 11 0.02% 7 0.92% /vpn
8 19 0.04% 3 0.39% /bender/bender.php
9 7 0.01% 3 0.39% /usage/usage_201102.html
10 3 0.01% 3 0.39% /usage/usage_201210.html

Top 30 von 354 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14864 31.42% 14860 31.71% 99552 16.82% 17 2.18% 25.233-pool.nikopol.net
2 4536 9.59% 4536 9.68% 30455 5.14% 6 0.77% client-215-6.expressnikopol.net.ua
3 2442 5.16% 2442 5.21% 16394 2.77% 3 0.38% 176.122.117.84
4 2352 4.97% 2352 5.02% 15793 2.67% 3 0.38% 176.122.118.135
5 2100 4.44% 2100 4.48% 14103 2.38% 3 0.38% 176.122.119.35
6 1848 3.91% 1848 3.94% 12404 2.10% 3 0.38% client-213-36.expressnikopol.net.ua
7 1764 3.73% 1764 3.76% 11845 2.00% 2 0.26% 176.122.118.236
8 1290 2.73% 1290 2.75% 8663 1.46% 1 0.13% client-213-19.expressnikopol.net.ua
9 1212 2.56% 1212 2.59% 8138 1.37% 13 1.67% client-213-244.expressnikopol.net.ua
10 1184 2.50% 1184 2.53% 7936 1.34% 2 0.26% client-215-134.expressnikopol.net.ua
11 1133 2.39% 1133 2.42% 0 0.00% 2 0.26% 059148047086.ctinets.com
12 1128 2.38% 1128 2.41% 7568 1.28% 1 0.13% client-214-131.expressnikopol.net.ua
13 1044 2.21% 1044 2.23% 7009 1.18% 3 0.38% client-214-220.expressnikopol.net.ua
14 990 2.09% 990 2.11% 6648 1.12% 2 0.26% client-215-210.expressnikopol.net.ua
15 960 2.03% 960 2.05% 6446 1.09% 2 0.26% 176.122.118.171
16 786 1.66% 786 1.68% 5272 0.89% 3 0.38% 176.122.119.66
17 774 1.64% 774 1.65% 5192 0.88% 4 0.51% client-215-154.expressnikopol.net.ua
18 588 1.24% 588 1.25% 3943 0.67% 3 0.38% client-215-163.expressnikopol.net.ua
19 456 0.96% 456 0.97% 3062 0.52% 1 0.13% 176.122.118.250
20 432 0.91% 432 0.92% 2896 0.49% 2 0.26% client-213-55.expressnikopol.net.ua
21 420 0.89% 420 0.90% 2820 0.48% 2 0.26% dsl217-132-1-203.bb.netvision.net.il
22 360 0.76% 360 0.77% 2415 0.41% 1 0.13% client-214-21.expressnikopol.net.ua
23 330 0.70% 330 0.70% 33774 5.70% 0 0.00% 226.4.207.91.unknown.steephost.net
24 318 0.67% 318 0.68% 2135 0.36% 3 0.38% cbl217-132-127-22.bb.netvision.net.il
25 276 0.58% 276 0.59% 1852 0.31% 1 0.13% 176.122.116.63
26 225 0.48% 225 0.48% 26354 4.45% 45 5.77% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
27 170 0.36% 170 0.36% 19912 3.36% 34 4.36% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 159 0.34% 159 0.34% 674 0.11% 79 10.13% host-156.etop.dev.pl
29 150 0.32% 150 0.32% 1006 0.17% 1 0.13% 176.122.119.90
30 116 0.25% 107 0.23% 5225 0.88% 5 0.64% crawl-66-249-75-14.googlebot.com

Top 10 von 354 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14864 31.42% 14860 31.71% 99552 16.82% 17 2.18% 25.233-pool.nikopol.net
2 330 0.70% 330 0.70% 33774 5.70% 0 0.00% 226.4.207.91.unknown.steephost.net
3 4536 9.59% 4536 9.68% 30455 5.14% 6 0.77% client-215-6.expressnikopol.net.ua
4 225 0.48% 225 0.48% 26354 4.45% 45 5.77% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
5 170 0.36% 170 0.36% 19912 3.36% 34 4.36% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
6 99 0.21% 99 0.21% 19744 3.34% 0 0.00% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
7 2442 5.16% 2442 5.21% 16394 2.77% 3 0.38% 176.122.117.84
8 2352 4.97% 2352 5.02% 15793 2.67% 3 0.38% 176.122.118.135
9 2100 4.44% 2100 4.48% 14103 2.38% 3 0.38% 176.122.119.35
10 1848 3.91% 1848 3.94% 12404 2.10% 3 0.38% client-213-36.expressnikopol.net.ua

Top 30 von 3955 Verweise
# Anfragen Verweise
1 922 1.95% - (Direct Request)
2 300 0.63% http://www.norcalvex.org/
3 240 0.51% http://www.norcalvex.org
4 120 0.25% http://tramadolvicodinbe.pen.io
5 114 0.24% http://istramadolansaidlq.pen.io
6 108 0.23% http://lasixfurosemide20mgvv.wordpress.com
7 108 0.23% http://whytakelasix.wordpress.com
8 102 0.22% http://cheaptramadolcodkb.pen.io
9 102 0.22% http://howtogetlasix.wordpress.com
10 102 0.22% http://whatisthegenericforlasix.wordpress.com
11 101 0.21% http://medicinetramadolhclfu.pen.io
12 96 0.20% http://cantramadolcausehairlosssa.pen.io
13 96 0.20% http://darvocetvstramadolub.pen.io
14 96 0.20% http://howmuchlasixtotakeiw.wordpress.com
15 96 0.20% http://tramadolnightsyw.pen.io
16 95 0.20% http://bahamastramadolpb.pen.io
17 90 0.19% http://tramadolcodcodxg.pen.io
18 90 0.19% http://tramadoldeaschedulegv.pen.io
19 90 0.19% http://tramadolepilepsyic.pen.io
20 90 0.19% http://tramadolhcl50mgtabletmylpj.pen.io
21 90 0.19% http://tramadolhclvetxs.pen.io
22 90 0.19% http://whatisthedruglasix.wordpress.com
23 90 0.19% http://wheretobuylasix.wordpress.com
24 84 0.18% http://buyinglasixonlinezn.wordpress.com
25 84 0.18% http://crushingtramadolwf.pen.io
26 84 0.18% http://datasheettramadolem.pen.io
27 84 0.18% http://easetramadolwithdrawalen.pen.io
28 84 0.18% http://purchaselasixnoprescriptiondu.wordpress.com
29 84 0.18% http://ritalintramadolbv.pen.io
30 84 0.18% http://tramadolaspirincanineul.pen.io

Top 15 von 282 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 336 0.71% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; MRA 6.0 (build 6001)) Presto/2.12.388 Version/12.10
2 319 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/15.0.874.121 Safari/535.2
3 319 0.67% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11
4 315 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
5 310 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
6 309 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 309 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
8 306 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.57.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.7 Safari/534.57.2
9 304 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
10 302 0.64% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; Edition Yx) Presto/2.12.388 Version/12.11
11 297 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 6.1) Presto/2.12.388 Version/12.11
12 297 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.7.39 Version/11.00
13 297 0.63% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
14 296 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
15 295 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2013

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15664 33.11% 15664 33.43% 105225 17.77% Ukraine Ukraine
2 15618 33.01% 15606 33.30% 154401 26.08% Netzwerke (net)
3 11522 24.36% 11476 24.49% 87448 14.77% Unbekannte Adressen
4 1717 3.63% 1618 3.45% 25536 4.31% Firmen (com)
5 1294 2.74% 1294 2.76% 154294 26.06% Russische Foederation Russische Foederation
6 1004 2.12% 1004 2.14% 51463 8.69% Israel Israel
7 215 0.45% 215 0.46% 1330 0.22% Polen Polen
8 82 0.17% 75 0.16% 4144 0.70% USA USA
9 73 0.15% 54 0.12% 617 0.10% Australien Australien
10 40 0.08% 35 0.07% 2128 0.36% Deutschland Deutschland
11 12 0.03% 12 0.03% 1882 0.32% Informationsanbieter (info)
12 10 0.02% 10 0.02% 564 0.10% China China
13 6 0.01% 6 0.01% 331 0.06% Europäische Union Europäische Union
14 5 0.01% 5 0.01% 561 0.09% Oesterreich Oesterreich
15 5 0.01% 5 0.01% 58 0.01% Venezuela Venezuela
16 4 0.01% 3 0.01% 313 0.05% Organisationen (org)
17 4 0.01% 4 0.01% 60 0.01% Tuerkei Tuerkei
18 3 0.01% 2 0.00% 243 0.04% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
19 3 0.01% 3 0.01% 421 0.07% Schweiz Schweiz
20 3 0.01% 3 0.01% 34 0.01% Japan Japan
21 3 0.01% 2 0.00% 107 0.02% Moldawien Moldawien
22 3 0.01% 2 0.00% 107 0.02% Rumaenien Rumaenien
23 2 0.00% 2 0.00% 49 0.01% Brasilien Brasilien
24 2 0.00% 2 0.00% 24 0.00% Indonesien Indonesien
25 2 0.00% 2 0.00% 28 0.00% Lettland Lettland
26 2 0.00% 2 0.00% 10 0.00% Mexiko Mexiko
27 1 0.00% 1 0.00% 140 0.02% Arabische Emirate Arabische Emirate
28 1 0.00% 1 0.00% 140 0.02% Belgien Belgien
29 1 0.00% 1 0.00% 140 0.02% Kanada Kanada
30 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.23