Aufruf-Statistik für uploads.the-swish.com.swish.kasserver.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:35 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 30050
Summe der Dateien 29205
Summe Seiten 28286
Summe Besuche 903
Summe in kb 485438
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 211
Summe der unterschiedlichen URLs 774
Summe der unterschiedlichen Verweise 654
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 357
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 230
Anfragen pro Tag 969 1826
Dateien pro Tag 942 1800
Seiten pro Tag 912 1813
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 24
Besuche pro Tag 29 56
kb pro Tag 15659 38240
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.19% 29205
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.48% 446
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.44% 132
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.88% 265
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 520 1.73% 506 1.73% 467 1.65% 16 1.77% 12 5.69% 9887 2.04%
2 911 3.03% 671 2.30% 881 3.11% 27 2.99% 12 5.69% 22530 4.64%
3 460 1.53% 450 1.54% 439 1.55% 21 2.33% 10 4.74% 3550 0.73%
4 241 0.80% 223 0.76% 222 0.78% 10 1.11% 12 5.69% 1504 0.31%
5 1187 3.95% 1179 4.04% 1173 4.15% 10 1.11% 14 6.64% 8741 1.80%
6 1014 3.37% 1003 3.43% 984 3.48% 16 1.77% 13 6.16% 7533 1.55%
7 1491 4.96% 1479 5.06% 1471 5.20% 17 1.88% 13 6.16% 9915 2.04%
8 1389 4.62% 1374 4.70% 1361 4.81% 14 1.55% 17 8.06% 10412 2.14%
9 1513 5.03% 1500 5.14% 1453 5.14% 16 1.77% 11 5.21% 10209 2.10%
10 894 2.98% 776 2.66% 872 3.08% 14 1.55% 17 8.06% 15005 3.09%
11 1379 4.59% 1363 4.67% 1332 4.71% 15 1.66% 16 7.58% 37439 7.71%
12 529 1.76% 518 1.77% 502 1.77% 32 3.54% 16 7.58% 4595 0.95%
13 903 3.00% 888 3.04% 885 3.13% 35 3.88% 20 9.48% 9301 1.92%
14 452 1.50% 420 1.44% 432 1.53% 42 4.65% 17 8.06% 3461 0.71%
15 1826 6.08% 1800 6.16% 1813 6.41% 24 2.66% 17 8.06% 20602 4.24%
16 1177 3.92% 1162 3.98% 1159 4.10% 36 3.99% 15 7.11% 16975 3.50%
17 1279 4.26% 1269 4.35% 1265 4.47% 16 1.77% 12 5.69% 9125 1.88%
18 459 1.53% 448 1.53% 440 1.56% 36 3.99% 15 7.11% 6991 1.44%
19 407 1.35% 394 1.35% 342 1.21% 26 2.88% 18 8.53% 13261 2.73%
20 1132 3.77% 1120 3.83% 1097 3.88% 45 4.98% 16 7.58% 19774 4.07%
21 1784 5.94% 1777 6.08% 1706 6.03% 41 4.54% 14 6.64% 21654 4.46%
22 659 2.19% 652 2.23% 623 2.20% 40 4.43% 14 6.64% 11089 2.28%
23 1306 4.35% 1182 4.05% 908 3.21% 28 3.10% 18 8.53% 38240 7.88%
24 1079 3.59% 1069 3.66% 785 2.78% 32 3.54% 11 5.21% 20348 4.19%
25 886 2.95% 877 3.00% 846 2.99% 39 4.32% 11 5.21% 21954 4.52%
26 923 3.07% 917 3.14% 803 2.84% 32 3.54% 13 6.16% 29596 6.10%
27 513 1.71% 503 1.72% 449 1.59% 46 5.09% 18 8.53% 19161 3.95%
28 966 3.21% 961 3.29% 930 3.29% 41 4.54% 20 9.48% 20267 4.18%
29 877 2.92% 869 2.98% 844 2.98% 50 5.54% 24 11.37% 19141 3.94%
30 770 2.56% 763 2.61% 738 2.61% 56 6.20% 21 9.95% 19699 4.06%
31 1124 3.74% 1092 3.74% 1064 3.76% 55 6.09% 17 8.06% 23480 4.84%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 35 1086 3.61% 34 1066 3.65% 33 1042 3.68% 513 15918 3.28%
1 37 1160 3.86% 37 1154 3.95% 36 1120 3.96% 524 16253 3.35%
2 35 1103 3.67% 34 1084 3.71% 33 1042 3.68% 503 15581 3.21%
3 38 1188 3.95% 37 1163 3.98% 35 1109 3.92% 538 16667 3.43%
4 40 1265 4.21% 39 1226 4.20% 36 1137 4.02% 570 17669 3.64%
5 38 1186 3.95% 36 1133 3.88% 35 1108 3.92% 508 15762 3.25%
6 33 1040 3.46% 32 1010 3.46% 32 993 3.51% 490 15187 3.13%
7 25 805 2.68% 25 801 2.74% 25 776 2.74% 384 11909 2.45%
8 24 760 2.53% 24 753 2.58% 22 711 2.51% 433 13438 2.77%
9 30 955 3.18% 30 947 3.24% 27 850 3.01% 645 19996 4.12%
10 37 1162 3.87% 37 1153 3.95% 34 1069 3.78% 569 17651 3.64%
11 43 1354 4.51% 43 1347 4.61% 40 1266 4.48% 651 20169 4.15%
12 58 1798 5.98% 54 1678 5.75% 55 1710 6.05% 1021 31645 6.52%
13 59 1845 6.14% 58 1817 6.22% 55 1735 6.13% 775 24023 4.95%
14 53 1660 5.52% 52 1642 5.62% 50 1556 5.50% 698 21640 4.46%
15 53 1661 5.53% 49 1538 5.27% 48 1517 5.36% 1019 31581 6.51%
16 49 1540 5.12% 49 1519 5.20% 47 1463 5.17% 644 19952 4.11%
17 44 1371 4.56% 43 1363 4.67% 41 1294 4.57% 658 20411 4.20%
18 47 1464 4.87% 44 1373 4.70% 44 1385 4.90% 787 24395 5.03%
19 49 1523 5.07% 44 1374 4.70% 46 1447 5.12% 954 29566 6.09%
20 35 1089 3.62% 34 1072 3.67% 33 1031 3.64% 558 17307 3.57%
21 28 877 2.92% 27 864 2.96% 26 834 2.95% 1345 41682 8.59%
22 33 1050 3.49% 33 1027 3.52% 32 1019 3.60% 411 12726 2.62%
23 35 1108 3.69% 35 1101 3.77% 34 1072 3.79% 462 14309 2.95%

Top 30 von 774 URLs
# Anfragen kb URL
1 15706 52.27% 125011 25.75% /usage/
2 7777 25.88% 131302 27.05% /
3 3150 10.48% 1405 0.29% /usage/menu.html
4 650 2.16% 76025 15.66% /usage/usage_201302.html
5 376 1.25% 30051 6.19% /usage/webalizer.current
6 91 0.30% 657 0.14% /usage/usage_200811.html
7 62 0.21% 63 0.01% /bilder/
8 49 0.16% 149 0.03% /bender/bender.php
9 30 0.10% 24 0.00% /dlf/styles.css
10 16 0.05% 10 0.00% /golf/
11 13 0.04% 8 0.00% /dsl.txt
12 13 0.04% 12 0.00% /firmenlogos/
13 13 0.04% 741 0.15% /usage/usage_201310.html
14 10 0.03% 30 0.01% /vpn
15 8 0.03% 484 0.10% /usage/usage_201103.html
16 8 0.03% 5 0.00% /willing/uebersicht/large-15.html
17 7 0.02% 5 0.00% /willing/uebersicht/large-12.html
18 7 0.02% 5 0.00% /willing/uebersicht/large-3.html
19 7 0.02% 5 0.00% /willing/uebersicht/large-4.html
20 7 0.02% 5 0.00% /willing/uebersicht/large-5.html
21 7 0.02% 4 0.00% /willing/uebersicht/large-9.html
22 6 0.02% 7 0.00% /bilder/viewer.tpl.html
23 6 0.02% 298 0.06% /usage/usage_200903.html
24 6 0.02% 400 0.08% /usage/usage_200904.html
25 6 0.02% 442 0.09% /usage/usage_201105.html
26 6 0.02% 478 0.10% /usage/usage_201106.html
27 6 0.02% 470 0.10% /usage/usage_201110.html
28 6 0.02% 2 0.00% /usage/webalizer.html
29 6 0.02% 8 0.00% /willing/Haus_3_4/
30 6 0.02% 5 0.00% /willing/Haus_3_4/large-41.html

Top 10 von 774 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7777 25.88% 131302 27.05% /
2 15706 52.27% 125011 25.75% /usage/
3 650 2.16% 76025 15.66% /usage/usage_201302.html
4 376 1.25% 30051 6.19% /usage/webalizer.current
5 3150 10.48% 1405 0.29% /usage/menu.html
6 4 0.01% 1024 0.21% /usage/dns_cache.db
7 13 0.04% 741 0.15% /usage/usage_201310.html
8 91 0.30% 657 0.14% /usage/usage_200811.html
9 2 0.01% 588 0.12% /k700/bfv.thm
10 5 0.02% 513 0.11% /usage/usage_201305.html

Top 10 von 108 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15706 52.27% 274 30.82% /usage/
2 7777 25.88% 234 26.32% /
3 650 2.16% 128 14.40% /usage/usage_201302.html
4 91 0.30% 42 4.72% /usage/usage_200811.html
5 62 0.21% 20 2.25% /bilder/
6 49 0.16% 9 1.01% /bender/bender.php
7 13 0.04% 7 0.79% /usage/usage_201310.html
8 16 0.05% 6 0.67% /golf/
9 13 0.04% 5 0.56% /firmenlogos/
10 10 0.03% 5 0.56% /vpn

Top 10 von 109 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 15706 52.27% 276 31.15% /usage/
2 7777 25.88% 234 26.41% /
3 650 2.16% 127 14.33% /usage/usage_201302.html
4 91 0.30% 42 4.74% /usage/usage_200811.html
5 62 0.21% 18 2.03% /bilder/
6 49 0.16% 9 1.02% /bender/bender.php
7 13 0.04% 8 0.90% /usage/usage_201310.html
8 10 0.03% 5 0.56% /vpn
9 6 0.02% 5 0.56% /willing/Haus_3_4/
10 16 0.05% 4 0.45% /golf/

Top 30 von 211 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3114 10.36% 3114 10.66% 20989 4.32% 4 0.44% client-214-131.expressnikopol.net.ua
2 2175 7.24% 2175 7.45% 37828 7.79% 5 0.55% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
3 1901 6.33% 1901 6.51% 33869 6.98% 5 0.55% 188.123.248.103
4 1391 4.63% 1388 4.75% 25015 5.15% 16 1.77% 37.9.53.91
5 1234 4.11% 1234 4.23% 8292 1.71% 4 0.44% client-214-6.expressnikopol.net.ua
6 1218 4.05% 1218 4.17% 8209 1.69% 2 0.22% 176.122.117.104
7 1068 3.55% 1068 3.66% 7202 1.48% 3 0.33% client-214-19.expressnikopol.net.ua
8 876 2.92% 876 3.00% 5904 1.22% 1 0.11% 176.122.116.112
9 800 2.66% 800 2.74% 13908 2.86% 3 0.33% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
10 774 2.58% 693 2.37% 3575 0.74% 111 12.29% spider-178-154-178-249.yandex.com
11 729 2.43% 721 2.47% 31417 6.47% 3 0.33% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
12 720 2.40% 720 2.47% 4852 1.00% 2 0.22% client-213-12.expressnikopol.net.ua
13 714 2.38% 714 2.44% 4815 0.99% 17 1.88% 176.122.117.47
14 690 2.30% 690 2.36% 4653 0.96% 9 1.00% client-214-79.expressnikopol.net.ua
15 620 2.06% 620 2.12% 10778 2.22% 66 7.31% sol-fttb.86.154.118.46.sovam.net.ua
16 612 2.04% 612 2.10% 4125 0.85% 3 0.33% 176.122.117.61
17 600 2.00% 600 2.05% 4046 0.83% 1 0.11% 176.122.117.241
18 600 2.00% 600 2.05% 4046 0.83% 1 0.11% client-215-237.expressnikopol.net.ua
19 510 1.70% 510 1.75% 3439 0.71% 1 0.11% client-214-157.expressnikopol.net.ua
20 510 1.70% 510 1.75% 3436 0.71% 5 0.55% client-215-246.expressnikopol.net.ua
21 468 1.56% 468 1.60% 3154 0.65% 3 0.33% 176.122.118.206
22 456 1.52% 456 1.56% 3074 0.63% 1 0.11% client-213-134.expressnikopol.net.ua
23 438 1.46% 438 1.50% 2954 0.61% 1 0.11% 176.122.119.12
24 420 1.40% 420 1.44% 2832 0.58% 11 1.22% 176.122.118.51
25 402 1.34% 402 1.38% 2711 0.56% 2 0.22% client-215-5.expressnikopol.net.ua
26 390 1.30% 390 1.34% 2629 0.54% 2 0.22% 176.122.116.65
27 366 1.22% 366 1.25% 2468 0.51% 1 0.11% 176.122.119.230
28 301 1.00% 301 1.03% 26211 5.40% 0 0.00% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
29 300 1.00% 300 1.03% 2023 0.42% 14 1.55% client-214-74.expressnikopol.net.ua
30 294 0.98% 294 1.01% 1982 0.41% 1 0.11% client-213-238.expressnikopol.net.ua

Top 10 von 211 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2175 7.24% 2175 7.45% 37828 7.79% 5 0.55% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
2 1901 6.33% 1901 6.51% 33869 6.98% 5 0.55% 188.123.248.103
3 729 2.43% 721 2.47% 31417 6.47% 3 0.33% img-spider-37-140-141-23.yandex.com
4 150 0.50% 99 0.34% 30113 6.20% 34 3.77% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
5 301 1.00% 301 1.03% 26211 5.40% 0 0.00% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
6 1391 4.63% 1388 4.75% 25015 5.15% 16 1.77% 37.9.53.91
7 185 0.62% 185 0.63% 21669 4.46% 37 4.10% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
8 3114 10.36% 3114 10.66% 20989 4.32% 4 0.44% client-214-131.expressnikopol.net.ua
9 160 0.53% 160 0.55% 18741 3.86% 31 3.43% 176x214x253x112.dynamic.tmn.ertelecom.ru
10 800 2.66% 800 2.74% 13908 2.86% 3 0.33% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net

Top 30 von 654 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2956 9.84% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
2 2920 9.72% - (Direct Request)
3 2898 9.64% http://combiventinhaler.weebly.com/
4 2202 7.33% http://escitalopram10mgtablets.com/
5 1900 6.32% http://www.xolodremont.ru
6 1824 6.07% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
7 1734 5.77% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
8 1668 5.55% http://furosemide20mg.weebly.com/
9 1476 4.91% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
10 1350 4.49% http://clarithromycin500mg.com
11 1160 3.86% http://mobilebui34t.ru/
12 705 2.35% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
13 565 1.88% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
14 325 1.08% http://www.yamato-ryu.com/communication/blog/index.php
15 240 0.80% http://propranolol40mg.blogspot.com/
16 225 0.75% http://android-yte.ru/
17 192 0.64% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
18 96 0.32% http://flavors.me/bupropionxlsideeffects150mg
19 84 0.28% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
20 78 0.26% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgprice
21 78 0.26% http://flavors.me/wellbutrinsr200mg
22 72 0.24% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
23 72 0.24% http://flavors.me/bupropionbuy
24 72 0.24% http://flavors.me/bupropiononlinenoprescription
25 72 0.24% http://flavors.me/bupropionxl300mgreviews
26 66 0.22% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
27 66 0.22% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
28 66 0.22% http://flavors.me/bupropionorder
29 66 0.22% http://flavors.me/bupropionpharmacy
30 66 0.22% http://flavors.me/howlongforbupropiontotakeeffec

Top 15 von 357 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 762 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 741 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 632 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
4 444 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 289 0.96% Googlebot-Image/1.0
6 260 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 190 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.57 Safari/536.11
8 184 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
9 182 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
10 178 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
11 178 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; U; en) Presto/2.10.289 Version/12.02
12 176 0.59% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; ru) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 174 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
14 169 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
15 168 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19132 63.67% 19130 65.50% 135522 27.92% Ukraine Ukraine
2 4363 14.52% 4360 14.93% 161605 33.29% Russische Foederation Russische Foederation
3 4058 13.50% 4049 13.86% 96581 19.90% Netzwerke (net)
4 2316 7.71% 1984 6.79% 85839 17.68% Firmen (com)
5 58 0.19% 58 0.20% 246 0.05% Polen Polen
6 49 0.16% 0 0.00% 10 0.00% Kasachstan Kasachstan
7 21 0.07% 18 0.06% 1666 0.34% Deutschland Deutschland
8 10 0.03% 10 0.03% 390 0.08% Frankreich Frankreich
9 7 0.02% 7 0.02% 305 0.06% Informationsanbieter (info)
10 6 0.02% 6 0.02% 842 0.17% Schweiz Schweiz
11 5 0.02% 5 0.02% 199 0.04% Portugal Portugal
12 4 0.01% 4 0.01% 561 0.12% Oesterreich Oesterreich
13 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Unbekannte Adressen
14 2 0.01% 2 0.01% 243 0.05% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
15 2 0.01% 2 0.01% 208 0.04% Europäische Union Europäische Union
16 2 0.01% 2 0.01% 126 0.03% Italien Italien
17 2 0.01% 2 0.01% 85 0.02% Schweden Schweden
18 2 0.01% 1 0.00% 94 0.02% USA USA
19 1 0.00% 1 0.00% 121 0.03% Albanien Albanien
20 1 0.00% 1 0.00% 29 0.01% Bulgarien Bulgarien
21 1 0.00% 1 0.00% 56 0.01% China China
22 1 0.00% 1 0.00% 140 0.03% Kolumbien Kolumbien
23 1 0.00% 1 0.00% 29 0.01% Zypern Zypern
24 1 0.00% 1 0.00% 140 0.03% Tschechien Tschechien
25 1 0.00% 1 0.00% 140 0.03% Indien Indien
26 1 0.00% 1 0.00% 121 0.03% Norwegen Norwegen
27 1 0.00% 1 0.00% 121 0.03% Serbien Serbien


Generated by Webalizer Version 2.23