Aufruf-Statistik für upload.the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 00:57 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 5866
Summe der Dateien 4698
Summe Seiten 4588
Summe Besuche 1028
Summe in kb 228196
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 737
Summe der unterschiedlichen URLs 353
Summe der unterschiedlichen Verweise 612
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 200
Anfragen pro Tag 189 635
Dateien pro Tag 151 466
Seiten pro Tag 148 598
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 150
Besuche pro Tag 33 155
kb pro Tag 7361 19232
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.09% 4698
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13.84% 812
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.30% 135
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.63% 213

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 347 5.92% 337 7.17% 336 7.32% 41 3.99% 24 3.26% 2357 1.03%
2 415 7.07% 237 5.04% 366 7.98% 35 3.40% 34 4.61% 17383 7.62%
3 63 1.07% 47 1.00% 36 0.78% 16 1.56% 17 2.31% 4521 1.98%
4 248 4.23% 236 5.02% 221 4.82% 111 10.80% 112 15.20% 3378 1.48%
5 87 1.48% 82 1.75% 68 1.48% 23 2.24% 24 3.26% 2350 1.03%
6 113 1.93% 102 2.17% 67 1.46% 23 2.24% 20 2.71% 6577 2.88%
7 428 7.30% 253 5.39% 374 8.15% 30 2.92% 34 4.61% 19232 8.43%
8 291 4.96% 278 5.92% 230 5.01% 33 3.21% 19 2.58% 10201 4.47%
9 186 3.17% 175 3.72% 117 2.55% 34 3.31% 23 3.12% 10683 4.68%
10 115 1.96% 95 2.02% 76 1.66% 33 3.21% 47 6.38% 2116 0.93%
11 112 1.91% 102 2.17% 72 1.57% 20 1.95% 30 4.07% 3814 1.67%
12 103 1.76% 90 1.92% 64 1.39% 20 1.95% 23 3.12% 3951 1.73%
13 79 1.35% 76 1.62% 55 1.20% 11 1.07% 19 2.58% 3995 1.75%
14 178 3.03% 166 3.53% 122 2.66% 28 2.72% 28 3.80% 9017 3.95%
15 207 3.53% 201 4.28% 165 3.60% 20 1.95% 31 4.21% 8066 3.53%
16 635 10.83% 466 9.92% 598 13.03% 26 2.53% 21 2.85% 18850 8.26%
17 154 2.63% 146 3.11% 105 2.29% 32 3.11% 26 3.53% 9905 4.34%
18 308 5.25% 302 6.43% 260 5.67% 155 15.08% 150 20.35% 10154 4.45%
19 84 1.43% 68 1.45% 54 1.18% 12 1.17% 15 2.04% 2354 1.03%
20 50 0.85% 41 0.87% 21 0.46% 8 0.78% 22 2.99% 2459 1.08%
21 258 4.40% 85 1.81% 214 4.66% 13 1.26% 28 3.80% 17051 7.47%
22 66 1.13% 56 1.19% 35 0.76% 17 1.65% 22 2.99% 2842 1.25%
23 123 2.10% 108 2.30% 67 1.46% 29 2.82% 24 3.26% 6999 3.07%
24 41 0.70% 37 0.79% 8 0.17% 6 0.58% 19 2.58% 5356 2.35%
25 77 1.31% 67 1.43% 31 0.68% 7 0.68% 22 2.99% 3314 1.45%
26 92 1.57% 90 1.92% 58 1.26% 25 2.43% 37 5.02% 4648 2.04%
27 139 2.37% 108 2.30% 83 1.81% 49 4.77% 49 6.65% 5598 2.45%
28 119 2.03% 114 2.43% 86 1.87% 39 3.79% 47 6.38% 5191 2.27%
29 95 1.62% 88 1.87% 57 1.24% 41 3.99% 48 6.51% 3553 1.56%
30 415 7.07% 218 4.64% 342 7.45% 59 5.74% 32 4.34% 18873 8.27%
31 238 4.06% 227 4.83% 200 4.36% 34 3.31% 25 3.39% 3407 1.49%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 136 2.32% 4 126 2.68% 3 106 2.31% 218 6769 2.97%
1 5 157 2.68% 4 148 3.15% 4 131 2.86% 126 3893 1.71%
2 4 133 2.27% 3 119 2.53% 3 98 2.14% 63 1959 0.86%
3 11 348 5.93% 5 172 3.66% 9 308 6.71% 506 15699 6.88%
4 5 180 3.07% 5 162 3.45% 4 126 2.75% 183 5684 2.49%
5 12 382 6.51% 6 211 4.49% 10 325 7.08% 587 18204 7.98%
6 4 153 2.61% 4 144 3.07% 4 131 2.86% 118 3663 1.61%
7 4 133 2.27% 3 112 2.38% 3 102 2.22% 93 2893 1.27%
8 4 147 2.51% 4 143 3.04% 3 109 2.38% 231 7168 3.14%
9 16 505 8.61% 10 334 7.11% 14 442 9.63% 655 20296 8.89%
10 5 167 2.85% 4 150 3.19% 3 117 2.55% 220 6812 2.99%
11 6 187 3.19% 5 173 3.68% 4 135 2.94% 270 8357 3.66%
12 6 206 3.51% 5 178 3.79% 4 137 2.99% 220 6807 2.98%
13 12 382 6.51% 11 369 7.85% 10 330 7.19% 225 6965 3.05%
14 7 226 3.85% 6 198 4.21% 5 155 3.38% 216 6684 2.93%
15 6 216 3.68% 6 186 3.96% 4 147 3.20% 248 7697 3.37%
16 7 244 4.16% 7 228 4.85% 5 179 3.90% 256 7924 3.47%
17 8 272 4.64% 7 233 4.96% 6 210 4.58% 316 9805 4.30%
18 12 400 6.82% 8 251 5.34% 10 339 7.39% 635 19688 8.63%
19 13 416 7.09% 7 244 5.19% 10 334 7.28% 769 23846 10.45%
20 7 244 4.16% 7 225 4.79% 5 162 3.53% 295 9146 4.01%
21 7 222 3.78% 6 206 4.38% 5 163 3.55% 311 9637 4.22%
22 6 207 3.53% 6 194 4.13% 4 148 3.23% 290 8996 3.94%
23 6 203 3.46% 6 192 4.09% 4 154 3.36% 310 9602 4.21%

Top 30 von 353 URLs
# Anfragen kb URL
1 1664 28.37% 12356 5.41% /usage/
2 1105 18.84% 11688 5.12% /
3 449 7.65% 201 0.09% /usage/menu.html
4 345 5.88% 205 0.09% /usage/webalizer.conf
5 242 4.13% 27251 11.94% /usage/usage_201101.html
6 226 3.85% 21926 9.61% /usage/usage_201510.html
7 203 3.46% 23430 10.27% /usage/usage_201202.html
8 63 1.07% 5012 2.20% /usage/webalizer.current
9 32 0.55% 25 0.01% /bilder/
10 26 0.44% 21 0.01% /dlf/styles.css
11 17 0.29% 72 0.03% /vpn
12 11 0.19% 11 0.00% /golf/
13 8 0.14% 26 0.01% /gallery/indexn.html
14 8 0.14% 578 0.25% /usage/usage_201203.html
15 8 0.14% 10 0.00% /willing/Haus_3_4/assets/css/global.css
16 7 0.12% 8 0.00% /ImageUploader/
17 7 0.12% 8 0.00% /golf/viewer.tpl.html
18 7 0.12% 1152 0.50% /k700/zahnrad.thm
19 7 0.12% 498 0.22% /usage/usage_200703.html
20 6 0.10% 8 0.00% /bilder/viewer.tpl.html
21 6 0.10% 252 0.11% /k700/swish.thm
22 6 0.10% 420 0.18% /usage/usage_200702.html
23 6 0.10% 452 0.20% /usage/usage_200704.html
24 6 0.10% 438 0.19% /usage/usage_200705.html
25 6 0.10% 498 0.22% /usage/usage_200706.html
26 6 0.10% 493 0.22% /usage/usage_200709.html
27 6 0.10% 443 0.19% /usage/usage_200710.html
28 6 0.10% 404 0.18% /usage/usage_200803.html
29 6 0.10% 400 0.18% /usage/usage_200804.html
30 6 0.10% 416 0.18% /usage/usage_200805.html

Top 10 von 353 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 242 4.13% 27251 11.94% /usage/usage_201101.html
2 203 3.46% 23430 10.27% /usage/usage_201202.html
3 226 3.85% 21926 9.61% /usage/usage_201510.html
4 1664 28.37% 12356 5.41% /usage/
5 1105 18.84% 11688 5.12% /
6 3 0.05% 5969 2.62% /Gutachten_VW_Felgen.pdf
7 63 1.07% 5012 2.20% /usage/webalizer.current
8 5 0.09% 1280 0.56% /k700/bfv.thm
9 5 0.09% 1280 0.56% /usage/dns_cache.db
10 7 0.12% 1152 0.50% /k700/zahnrad.thm

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1105 18.84% 484 47.36% /
2 1664 28.37% 205 20.06% /usage/
3 226 3.85% 92 9.00% /usage/usage_201510.html
4 242 4.13% 85 8.32% /usage/usage_201101.html
5 203 3.46% 76 7.44% /usage/usage_201202.html
6 17 0.29% 12 1.17% /vpn
7 32 0.55% 10 0.98% /bilder/
8 449 7.65% 9 0.88% /usage/menu.html
9 8 0.14% 3 0.29% /usage/usage_201203.html
10 7 0.12% 2 0.20% /ImageUploader/

Top 10 von 49 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1105 18.84% 483 47.26% /
2 1664 28.37% 197 19.28% /usage/
3 226 3.85% 93 9.10% /usage/usage_201510.html
4 203 3.46% 84 8.22% /usage/usage_201202.html
5 242 4.13% 81 7.93% /usage/usage_201101.html
6 17 0.29% 12 1.17% /vpn
7 32 0.55% 10 0.98% /bilder/
8 449 7.65% 9 0.88% /usage/menu.html
9 11 0.19% 6 0.59% /golf/
10 8 0.14% 3 0.29% /usage/usage_201203.html

Top 30 von 737 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1365 23.27% 1365 29.05% 27780 12.17% 109 10.60% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 352 6.00% 342 7.28% 27075 11.86% 2 0.19% crawl02.lp.007ac9.net
3 330 5.63% 330 7.02% 11484 5.03% 28 2.72% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 322 5.49% 322 6.85% 2309 1.01% 17 1.65% 31.184.238.11
5 304 5.18% 304 6.47% 5748 2.52% 92 8.95% 89.19.177.43
6 214 3.65% 211 4.49% 14540 6.37% 18 1.75% 193.201.227.77
7 199 3.39% 48 1.02% 1308 0.57% 29 2.82% spider-37-140-141-26.yandex.com
8 176 3.00% 171 3.64% 13472 5.90% 1 0.10% crawl05.lp.007ac9.net
9 176 3.00% 171 3.64% 13534 5.93% 1 0.10% crawl11.lp.007ac9.net
10 176 3.00% 171 3.64% 13417 5.88% 1 0.10% crawl18.lp.007ac9.net
11 162 2.76% 162 3.45% 1088 0.48% 27 2.63% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
12 75 1.28% 75 1.60% 5769 2.53% 7 0.68% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
13 69 1.18% 69 1.47% 1334 0.58% 23 2.24% 46.39.53.103
14 62 1.06% 54 1.15% 2892 1.27% 29 2.82% crawl-66-249-64-72.googlebot.com
15 53 0.90% 40 0.85% 4137 1.81% 19 1.85% crawl-66-249-64-62.googlebot.com
16 52 0.89% 46 0.98% 1290 0.57% 27 2.63% crawl-66-249-64-67.googlebot.com
17 42 0.72% 17 0.36% 57 0.02% 12 1.17% spider-5-255-253-152.yandex.com
18 39 0.66% 39 0.83% 3000 1.31% 5 0.49% c-46-246-81-80.ip4.frootvpn.com
19 39 0.66% 32 0.68% 453 0.20% 14 1.36% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
20 39 0.66% 39 0.83% 3000 1.31% 3 0.29% static-193.108.249.33.uch.net
21 38 0.65% 32 0.68% 314 0.14% 11 1.07% crawl-66-249-64-56.googlebot.com
22 33 0.56% 26 0.55% 4277 1.87% 6 0.58% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
23 28 0.48% 28 0.60% 201 0.09% 4 0.39% 176.100.111.30
24 26 0.44% 22 0.47% 389 0.17% 11 1.07% crawl-66-249-64-170.googlebot.com
25 25 0.43% 25 0.53% 3583 1.57% 1 0.10% 188.143.232.40
26 24 0.41% 24 0.51% 1846 0.81% 3 0.29% c-178-73-193-10.ip4.frootvpn.com
27 22 0.38% 22 0.47% 1626 0.71% 11 1.07% pinspb.ru
28 17 0.29% 12 0.26% 261 0.11% 4 0.39% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
29 17 0.29% 14 0.30% 47 0.02% 12 1.17% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
30 15 0.26% 15 0.32% 164 0.07% 6 0.58% 117.177.243.42

Top 10 von 737 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1365 23.27% 1365 29.05% 27780 12.17% 109 10.60% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
2 352 6.00% 342 7.28% 27075 11.86% 2 0.19% crawl02.lp.007ac9.net
3 214 3.65% 211 4.49% 14540 6.37% 18 1.75% 193.201.227.77
4 176 3.00% 171 3.64% 13534 5.93% 1 0.10% crawl11.lp.007ac9.net
5 176 3.00% 171 3.64% 13472 5.90% 1 0.10% crawl05.lp.007ac9.net
6 176 3.00% 171 3.64% 13417 5.88% 1 0.10% crawl18.lp.007ac9.net
7 330 5.63% 330 7.02% 11484 5.03% 28 2.72% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
8 75 1.28% 75 1.60% 5769 2.53% 7 0.68% c-46-246-86-68.ip4.frootvpn.com
9 304 5.18% 304 6.47% 5748 2.52% 92 8.95% 89.19.177.43
10 33 0.56% 26 0.55% 4277 1.87% 6 0.58% crawl-66-249-64-61.googlebot.com

Top 30 von 612 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1720 29.32% - (Direct Request)
2 191 3.26% http://buy-cialis-philippines.weebly.com
3 179 3.05% http://buy-viagra-philippines.weebly.com
4 174 2.97% http://forum.mods.de/bb/thread.php
5 152 2.59% http://www.gorodservis.ru
6 102 1.74% http://www.xolodremont.ru
7 54 0.92% http://weightlosspills365.com
8 48 0.82% http://bestweightlosspills365.com
9 45 0.77% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
10 39 0.66% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
11 37 0.63% http://constravel.net
12 37 0.63% http://www.xolodremont.ru/
13 36 0.61% http://viagraforwomen365.com
14 35 0.60% http://sanki-nika2.aircus.com/
15 34 0.58% http://lj1.co/earnmoney
16 30 0.51% http://detki.cf
17 24 0.41% http://genericviagraonline365.com
18 21 0.36% http://caratepat.com/psoriasis-treatments/
19 21 0.36% http://masiadencabanyes.cat/treatments/
20 21 0.36% http://www.sferazero.com/about-psoriasis/
21 20 0.34% http://samolet.reformal.ru/
22 18 0.31% http://biletavai.reformal.ru/
23 16 0.27% http://aviaticket.reformal.ru/
24 16 0.27% http://mir124.ru
25 15 0.26% http://buy-essay-online.ga/
26 15 0.26% http://sanki-kolyaska-nika-detyam-3.aircus.com/
27 15 0.26% http://webgainer.com/
28 15 0.26% http://writing-my-essay.ml/
29 15 0.26% http://www.google.de/imgres
30 15 0.26% http://www.my-amour.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% anything

Top 15 von 279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 418 7.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 350 5.97% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100625 Gentoo Firefox/3.6.4
3 301 5.13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 241 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 175 2.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
6 175 2.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.3 Safari/534.24
7 175 2.98% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112
8 174 2.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 168 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 156 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 131 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 104 1.77% Googlebot-Image/1.0
13 104 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
14 98 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 97 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1907 32.51% 1889 40.21% 62770 27.51% Deutschland Deutschland
2 1175 20.03% 1147 24.41% 73505 32.21% Netzwerke (net)
3 996 16.98% 996 21.20% 27829 12.20% Russische Foederation Russische Foederation
4 990 16.88% 694 14.77% 34602 15.16% Firmen (com)
5 263 4.48% 260 5.53% 16591 7.27% Ukraine Ukraine
6 188 3.20% 182 3.87% 1531 0.67% China China
7 36 0.61% 36 0.77% 277 0.12% Europäische Union Europäische Union
8 29 0.49% 25 0.53% 3420 1.50% Schweiz Schweiz
9 23 0.39% 23 0.49% 3190 1.40% Oesterreich Oesterreich
10 20 0.34% 20 0.43% 79 0.03% Kasachstan Kasachstan
11 14 0.24% 14 0.30% 54 0.02% Unbekannte Adressen
12 14 0.24% 14 0.30% 55 0.02% Brasilien Brasilien
13 14 0.24% 14 0.30% 48 0.02% Thailand Thailand
14 13 0.22% 13 0.28% 67 0.03% Hong Kong Hong Kong
15 13 0.22% 13 0.28% 51 0.02% Indien Indien
16 11 0.19% 11 0.23% 47 0.02% Weissrussland Weissrussland
17 9 0.15% 9 0.19% 369 0.16% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
18 9 0.15% 9 0.19% 30 0.01% Suedkorea Suedkorea
19 8 0.14% 8 0.17% 34 0.01% Frankreich Frankreich
20 8 0.14% 8 0.17% 692 0.30% Litauen Litauen
21 7 0.12% 7 0.15% 147 0.06% Ungarn Ungarn
22 6 0.10% 6 0.13% 21 0.01% Organisationen (org)
23 6 0.10% 6 0.13% 22 0.01% Informationsanbieter (info)
24 6 0.10% 6 0.13% 137 0.06% Indonesien Indonesien
25 6 0.10% 6 0.13% 21 0.01% Irak Irak
26 6 0.10% 5 0.11% 251 0.11% USA USA
27 5 0.09% 5 0.11% 179 0.08% Tschechien Tschechien
28 5 0.09% 5 0.11% 21 0.01% Iran Iran
29 5 0.09% 5 0.11% 21 0.01% Japan Japan
30 5 0.09% 5 0.11% 119 0.05% Lettland Lettland


Generated by Webalizer Version 2.23