Aufruf-Statistik für upload.the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2017
Erstellt am 01-Feb-2017 01:44 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2017
Summe der Anfragen 9518
Summe der Dateien 6905
Summe Seiten 7343
Summe Besuche 1923
Summe Volumen 257.01 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1094
Summe der unterschiedlichen URLs 665
Summe der unterschiedlichen Verweise 609
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 331
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 2672
Anfragen pro Tag 307 2809
Dateien pro Tag 222 1794
Seiten pro Tag 236 2391
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 122
Besuche pro Tag 62 111
Volumen pro Tag 8.29 MB 23.94 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.55% 6905
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 9.28% 883
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.40% 38
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.20% 400
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.26% 25
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.38% 36
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.82% 1220
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 6
Code 413 - Request-Entity zu groß 0.01% 1
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.01% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.02% 2

Anfragen nach Status-Codes Januar 2017

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2017 (Top 20 von 614 URLs)
# Anfragen URL
1 218 17.87% /robots.txt
2 62 5.08% /willing/Haus_3_4/
3 46 3.77% /favicon.ico
4 41 3.36% /willing/Haus_3_4/large
5 22 1.80% /willing/uebersicht/index
6 22 1.80% /vpn
7 14 1.15% /
8 14 1.15% /willing/Haus_3_4/'
9 12 0.98% /golf/
10 12 0.98% /willing/uebersicht/
11 10 0.82% /bilder/
12 10 0.82% /willing/Haus_3_4/large-
13 6 0.49% /vpn/
14 6 0.49% /Gutachten/
15 6 0.49% /willing/Haus_3_4/set
16 6 0.49% /willing/Haus_3_4/'set
17 6 0.49% /willing/Haus_3_4/large' AND 2+1-1-1
18 6 0.49% /willing/Haus_3_4/_set
19 6 0.49% /willing/Haus_3_4/..
20 6 0.49% /willing/Haus_3_4/12345'\\\'\\\)
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2017

Tages-Statistik im Monat Januar 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 91 0.96% 77 1.12% 63 0.86% 36 1.87% 47 4.30% 5.00 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 121 1.27% 110 1.59% 70 0.95% 61 3.17% 59 5.39% 5.16 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 190 2.00% 161 2.33% 101 1.38% 85 4.42% 72 6.58% 1.99 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 353 3.71% 103 1.49% 293 3.99% 48 2.50% 59 5.39% 23.45 MB 9.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 149 1.57% 85 1.23% 71 0.97% 62 3.22% 71 6.49% 1.73 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 187 1.96% 76 1.10% 62 0.84% 58 3.02% 56 5.12% 2.12 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 171 1.80% 110 1.59% 95 1.29% 48 2.50% 51 4.66% 2.53 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 63 0.66% 48 0.70% 41 0.56% 34 1.77% 35 3.20% 4.08 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 122 1.28% 98 1.42% 72 0.98% 61 3.17% 65 5.94% 6.84 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 83 0.87% 70 1.01% 53 0.72% 44 2.29% 49 4.48% 2.19 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 131 1.38% 123 1.78% 80 1.09% 64 3.33% 63 5.76% 4.43 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 118 1.24% 111 1.61% 75 1.02% 64 3.33% 61 5.58% 10.91 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 360 3.78% 129 1.87% 314 4.28% 77 4.00% 83 7.59% 23.94 MB 9.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 371 3.90% 358 5.18% 345 4.70% 56 2.91% 54 4.94% 4.72 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 509 5.35% 494 7.15% 408 5.56% 101 5.25% 112 10.24% 5.61 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 421 4.42% 392 5.68% 360 4.90% 73 3.80% 79 7.22% 10.24 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 820 8.62% 740 10.72% 708 9.64% 80 4.16% 76 6.95% 12.81 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 447 4.70% 216 3.13% 372 5.07% 70 3.64% 97 8.87% 23.77 MB 9.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 153 1.61% 140 2.03% 87 1.18% 49 2.55% 93 8.50% 8.48 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2809 29.51% 1794 25.98% 2391 32.56% 48 2.50% 100 9.14% 13.64 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 107 1.12% 101 1.46% 42 0.57% 39 2.03% 86 7.86% 6.76 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 113 1.19% 99 1.43% 69 0.94% 59 3.07% 80 7.31% 4.83 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 93 0.98% 79 1.14% 34 0.46% 33 1.72% 69 6.31% 8.37 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 161 1.69% 122 1.77% 91 1.24% 65 3.38% 82 7.50% 5.14 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 162 1.70% 141 2.04% 91 1.24% 65 3.38% 79 7.22% 8.04 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 108 1.13% 100 1.45% 68 0.93% 46 2.39% 55 5.03% 3.67 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 553 5.81% 320 4.63% 493 6.71% 111 5.77% 122 11.15% 22.81 MB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 89 0.94% 81 1.17% 54 0.74% 51 2.65% 68 6.22% 3.87 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 131 1.38% 119 1.72% 88 1.20% 74 3.85% 95 8.68% 5.76 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 198 2.08% 185 2.68% 154 2.10% 84 4.37% 99 9.05% 4.49 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 134 1.41% 123 1.78% 98 1.33% 78 4.06% 86 7.86% 9.64 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017

Stunden-Statistik im Monat Januar 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 93 2905 30.52% 60 1877 27.18% 79 2476 33.72% 527.04 KB 15.96 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 8 249 2.62% 7 234 3.39% 6 211 2.87% 214.00 KB 6.48 MB 2.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 6 187 1.96% 3 118 1.71% 3 94 1.28% 181.00 KB 5.48 MB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 6 211 2.22% 6 186 2.69% 5 162 2.21% 245.76 KB 7.44 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 7 234 2.46% 4 150 2.17% 4 143 1.95% 322.49 KB 9.76 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 14 434 4.56% 6 199 2.88% 11 366 4.98% 666.76 KB 20.19 MB 7.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 4 138 1.45% 3 113 1.64% 3 104 1.42% 85.64 KB 2.59 MB 1.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 11 341 3.58% 10 317 4.59% 6 203 2.76% 403.75 KB 12.22 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 10 322 3.38% 8 274 3.97% 7 231 3.15% 228.76 KB 6.93 MB 2.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 5 178 1.87% 5 155 2.24% 3 121 1.65% 284.81 KB 8.62 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6 207 2.17% 5 182 2.64% 4 141 1.92% 192.38 KB 5.82 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 13 428 4.50% 5 184 2.66% 11 354 4.82% 710.26 KB 21.50 MB 8.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 10 326 3.43% 9 288 4.17% 8 251 3.42% 201.63 KB 6.10 MB 2.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 15 495 5.20% 7 233 3.37% 12 396 5.39% 876.35 KB 26.53 MB 10.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 15 487 5.12% 7 244 3.53% 13 410 5.58% 741.26 KB 22.44 MB 8.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 9 298 3.13% 8 263 3.81% 5 180 2.45% 204.28 KB 6.18 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 226 2.37% 6 214 3.10% 5 173 2.36% 214.97 KB 6.51 MB 2.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 8 250 2.63% 7 232 3.36% 6 187 2.55% 358.58 KB 10.86 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 8 264 2.77% 8 249 3.61% 5 177 2.41% 295.46 KB 8.94 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 9 295 3.10% 8 276 4.00% 7 227 3.09% 216.59 KB 6.56 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 8 278 2.92% 8 255 3.69% 6 195 2.66% 391.10 KB 11.84 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 7 241 2.53% 6 207 3.00% 5 170 2.32% 239.41 KB 7.25 MB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 7 220 2.31% 5 185 2.68% 4 153 2.08% 374.99 KB 11.35 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 9 304 3.19% 8 270 3.91% 7 218 2.97% 312.44 KB 9.46 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 665 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1733 18.21% 14.24 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1725 18.12% 16.66 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 642 6.75% 426.48 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ImageUploader/
4 383 4.02% 1000.31 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dlf/i.php
5 354 3.72% 155.18 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 115 1.21% 68.28 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.conf
7 90 0.95% 3.29 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
8 40 0.42% 1000.60 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201701.html
9 39 0.41% 30.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /dlf/styles.css
10 37 0.39% 22.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bilder/
11 34 0.36% 3.37 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
12 29 0.30% 20.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /golf/
13 27 0.28% 31.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /bender/bender.php
14 21 0.22% 2.11 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
15 18 0.19% 71.80 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vpn
16 15 0.16% 43.72 MB 17.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gutachten_VW_Felgen.pdf
17 14 0.15% 787.42 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201611.html
18 13 0.14% 996.44 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
19 12 0.13% 16.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
20 12 0.13% 419.75 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200810.html
21 12 0.13% 252.11 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201002.html
22 12 0.13% 542.54 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
23 12 0.13% 522.75 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201407.html
24 12 0.13% 1.01 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
25 11 0.12% 10.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /golf/viewer.tpl.html
26 11 0.12% 378.35 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200712.html
27 11 0.12% 362.44 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200807.html
28 11 0.12% 324.40 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200903.html
29 11 0.12% 359.94 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201007.html
30 11 0.12% 715.66 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html

Top 10 von 665 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15 0.16% 43.72 MB 17.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Gutachten_VW_Felgen.pdf
2 1725 18.12% 16.66 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1733 18.21% 14.24 MB 5.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 8 0.08% 3.47 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/dns_cache.db
5 34 0.36% 3.37 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
6 90 0.95% 3.29 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201203.html
7 9 0.09% 2.44 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /k700/bfv.thm
8 21 0.22% 2.11 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 10 0.11% 1.61 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /k700/zahnrad.thm
10 12 0.13% 1.01 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html

Top 10 von 173 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1725 18.12% 980 51.58% /
2 1733 18.21% 199 10.47% /usage/
3 40 0.42% 35 1.84% /usage/usage_201701.html
4 90 0.95% 31 1.63% /usage/usage_201203.html
5 354 3.72% 27 1.42% /usage/menu.html
6 29 0.30% 25 1.32% /golf/
7 37 0.39% 24 1.26% /bilder/
8 34 0.36% 17 0.89% /usage/usage_201202.html
9 642 6.75% 8 0.42% /ImageUploader/
10 14 0.15% 8 0.42% /usage/usage_201611.html

Top 10 von 177 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1725 18.12% 982 51.49% /
2 1733 18.21% 200 10.49% /usage/
3 40 0.42% 35 1.84% /usage/usage_201701.html
4 354 3.72% 31 1.63% /usage/menu.html
5 90 0.95% 31 1.63% /usage/usage_201203.html
6 29 0.30% 26 1.36% /golf/
7 37 0.39% 24 1.26% /bilder/
8 34 0.36% 17 0.89% /usage/usage_201202.html
9 642 6.75% 8 0.42% /ImageUploader/
10 14 0.15% 8 0.42% /usage/usage_201611.html

Top 30 von 1094 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2478 26.03% 1482 21.46% 4.23 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 46.101.218.46
2 1603 16.84% 1603 23.22% 13.59 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 3.07% 5.39.221.40
3 514 5.40% 88 1.27% 3.08 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.14% spider-130-193-50-37.yandex.com
4 251 2.64% 249 3.61% 16.08 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl05.lp.007ac9.net
5 251 2.64% 249 3.61% 15.97 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl09.lp.007ac9.net
6 251 2.64% 249 3.61% 15.94 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl11.lp.007ac9.net
7 251 2.64% 249 3.61% 15.88 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl21.lp.007ac9.net
8 189 1.99% 183 2.65% 910.67 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ec2-35-162-241-226.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 113 1.19% 36 0.52% 420.14 KB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.62% spider-5-255-253-15.yandex.com
10 80 0.84% 54 0.78% 416 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 206.253.226.12
11 56 0.59% 56 0.81% 203.34 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip-78-200-107.dtp.net.id
12 47 0.49% 42 0.61% 337.55 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 180.246.3.213
13 45 0.47% 42 0.61% 2.88 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.31% crawl-66-249-75-88.googlebot.com
14 42 0.44% 35 0.51% 4.37 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% crawl-66-249-75-94.googlebot.com
15 32 0.34% 32 0.46% 821.21 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.20% pinspb.ru
16 32 0.34% 11 0.16% 894.41 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.21% spider-141-8-132-71.yandex.com
17 31 0.33% 31 0.45% 295.28 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.51% baiduspider-180-76-15-134.crawl.baidu.com
18 30 0.32% 28 0.41% 2.83 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% crawl-66-249-75-91.googlebot.com
19 29 0.30% 29 0.42% 145.75 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.40% baiduspider-180-76-15-140.crawl.baidu.com
20 28 0.29% 24 0.35% 3.06 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.25% baiduspider-180-76-15-147.crawl.baidu.com
21 28 0.29% 26 0.38% 156.27 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.40% baiduspider-180-76-15-31.crawl.baidu.com
22 27 0.28% 27 0.39% 196.55 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.40% baiduspider-180-76-15-158.crawl.baidu.com
23 27 0.28% 27 0.39% 160.19 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 1.40% baiduspider-180-76-15-22.crawl.baidu.com
24 27 0.28% 19 0.28% 672.36 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.62% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
25 26 0.27% 25 0.36% 179.25 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.25% baiduspider-180-76-15-142.crawl.baidu.com
26 26 0.27% 26 0.38% 3.04 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 1.25% baiduspider-180-76-15-28.crawl.baidu.com
27 25 0.26% 25 0.36% 90.22 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 1.30% baiduspider-180-76-15-150.crawl.baidu.com
28 24 0.25% 23 0.33% 221.64 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 1.14% baiduspider-180-76-15-151.crawl.baidu.com
29 24 0.25% 23 0.33% 3.22 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.09% baiduspider-180-76-15-9.crawl.baidu.com
30 23 0.24% 22 0.32% 3.04 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.09% baiduspider-180-76-15-161.crawl.baidu.com

Top 10 von 1094 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 251 2.64% 249 3.61% 16.08 MB 6.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl05.lp.007ac9.net
2 251 2.64% 249 3.61% 15.97 MB 6.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl09.lp.007ac9.net
3 251 2.64% 249 3.61% 15.94 MB 6.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl11.lp.007ac9.net
4 251 2.64% 249 3.61% 15.88 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl21.lp.007ac9.net
5 1603 16.84% 1603 23.22% 13.59 MB 5.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 3.07% 5.39.221.40
6 18 0.19% 18 0.26% 5.92 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.83% baiduspider-180-76-15-24.crawl.baidu.com
7 21 0.22% 18 0.26% 5.91 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.88% baiduspider-180-76-15-17.crawl.baidu.com
8 42 0.44% 35 0.51% 4.37 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.52% crawl-66-249-75-94.googlebot.com
9 2478 26.03% 1482 21.46% 4.23 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.16% 46.101.218.46
10 24 0.25% 23 0.33% 3.22 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.09% baiduspider-180-76-15-9.crawl.baidu.com

Top 30 von 609 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4052 42.57% - (Direct Request)
2 544 5.72% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 49 0.51% http://blogs.rediff.com/microsoftofficekeygen/
4 42 0.44% http://idmserialnumber.freeforums.org/idm-serial-number-t3.html
5 42 0.44% http://microsoftoffice2011macproductkey.hatenablog.com/
6 42 0.44% http://officeproductkey.weebly.com/
7 35 0.37% http://malwarebyteskeygen.weebly.com/
8 35 0.37% http://microsoftword2010productkey.mex.tl/
9 35 0.37% http://norton360productkey.hatenablog.com/
10 35 0.37% https://sites.google.com/site/thewindows7productkey/
11 35 0.37% https://sites.google.com/site/windows7ultimateproductkeys/
12 28 0.29% http://adobephotoshopcs6serialn.skyrock.com/3288012590-ADOBE-PHOTOSHOP-CS6-SERIAL-NUMBER.html
13 28 0.29% http://photoshopcs2serialnumber.blogzet.com/photoshop-cs2-serial-number-1023974
14 28 0.29% http://steamkeygenerator.freeforums.org/windows-7-ultimate-32-bit-product-key-t3.html
15 28 0.29% http://windows7homepremiumprodu.skyrock.com/
16 28 0.29% http://windows81enterpriseproductkey.hatenablog.com/
17 28 0.29% https://docs.google.com/document/d/1VBz_QqBwBnICdm3974G_e5QrQ8ErlkecfxAKl-i-0NA/edit
18 28 0.29% https://office2013changeproductkey.jimdo.com/
19 21 0.22% http://abboseo7.wixsite.com/plus2013productkey/single-post/2017/01/04/MICROSOFT-OFFICE-PROFESSIONAL-PLUS-2013-PRODUCT-KEY
20 21 0.22% http://avgpctuneup2015productkey.enjin.com/
21 21 0.22% http://microsoftofficefullproductkey.blogzet.com/microsoft-office-2010download-full-version-with-product-key-1024351
22 21 0.22% http://microsoftofficeproductkey.weebly.com/
23 21 0.22% http://mixcraft6registrationcode.yolasite.com/
24 21 0.22% http://nortonproductkey.blogcu.com/norton-product-key/28819070
25 21 0.22% http://officeprofessionalproductkey.blogzet.com/office-professional-plus-2013-product-key-1024709
26 21 0.22% http://photoshopserialnumber.enjin.com/
27 21 0.22% http://puttykeygen.mex.tl/
28 21 0.22% http://thewindows7ultimatekeygen.blogspot.com/
29 21 0.22% http://videopadregistrationcode.hatenablog.com/
30 21 0.22% http://windows7ultimate32bitpro.skyrock.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% intext:directory listing script ©2005 ash young. design by | upload

Top 15 von 331 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1923 20.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.63 Safari/537.36
2 1179 12.39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 545 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 476 5.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 313 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 259 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
7 250 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
8 250 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.3 Safari/534.24
9 250 2.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Ubuntu/10.10 Chromium/12.0.742.112 Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
10 250 2.63% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux amd64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0 (Debian)
11 228 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 198 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 191 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
14 168 1.77% Googlebot-Image/1.0
15 119 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2017

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 3011 31.63% 1996 28.91% 70.29 MB 27.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2518 26.46% 1862 26.97% 82.93 MB 32.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
