Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2010
Erstellt am 01-Nov-2010 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2010
Summe der Anfragen 3755
Summe der Dateien 3521
Summe Seiten 3145
Summe Besuche 1195
Summe in kb 469197
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 189
Summe der unterschiedlichen URLs 46
Summe der unterschiedlichen Verweise 31
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 42
Anfragen pro Tag 121 162
Dateien pro Tag 113 154
Seiten pro Tag 101 130
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 16
Besuche pro Tag 38 54
kb pro Tag 15135 19130
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.77% 3521
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 1
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.11% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.86% 220

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010

Tages-Statistik im Monat Oktober 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 117 3.12% 112 3.18% 96 3.05% 47 3.93% 9 4.76% 15000 3.20%
2 104 2.77% 97 2.75% 96 3.05% 44 3.68% 7 3.70% 14367 3.06%
3 134 3.57% 123 3.49% 108 3.43% 49 4.10% 14 7.41% 14172 3.02%
4 106 2.82% 96 2.73% 93 2.96% 40 3.35% 8 4.23% 14124 3.01%
5 146 3.89% 133 3.78% 99 3.15% 44 3.68% 8 4.23% 14429 3.08%
6 124 3.30% 121 3.44% 110 3.50% 47 3.93% 8 4.23% 16640 3.55%
7 108 2.88% 102 2.90% 103 3.28% 48 4.02% 10 5.29% 14462 3.08%
8 109 2.90% 99 2.81% 82 2.61% 37 3.10% 15 7.94% 11061 2.36%
9 114 3.04% 109 3.10% 109 3.47% 44 3.68% 7 3.70% 16603 3.54%
10 127 3.38% 119 3.38% 95 3.02% 37 3.10% 10 5.29% 14780 3.15%
11 113 3.01% 103 2.93% 102 3.24% 47 3.93% 11 5.82% 14666 3.13%
12 131 3.49% 119 3.38% 104 3.31% 45 3.77% 10 5.29% 16192 3.45%
13 133 3.54% 129 3.66% 118 3.75% 48 4.02% 6 3.17% 18545 3.95%
14 120 3.20% 114 3.24% 100 3.18% 46 3.85% 8 4.23% 14634 3.12%
15 117 3.12% 110 3.12% 98 3.12% 37 3.10% 12 6.35% 16486 3.51%
16 109 2.90% 102 2.90% 99 3.15% 42 3.51% 9 4.76% 14838 3.16%
17 137 3.65% 128 3.64% 116 3.69% 50 4.18% 9 4.76% 16215 3.46%
18 117 3.12% 108 3.07% 106 3.37% 43 3.60% 8 4.23% 15754 3.36%
19 151 4.02% 145 4.12% 129 4.10% 54 4.52% 16 8.47% 17840 3.80%
20 145 3.86% 139 3.95% 118 3.75% 49 4.10% 8 4.23% 18189 3.88%
21 126 3.36% 123 3.49% 111 3.53% 42 3.51% 6 3.17% 17247 3.68%
22 114 3.04% 112 3.18% 112 3.56% 47 3.93% 5 2.65% 17048 3.63%
23 162 4.31% 154 4.37% 130 4.13% 52 4.35% 8 4.23% 19130 4.08%
24 126 3.36% 121 3.44% 109 3.47% 47 3.93% 7 3.70% 17100 3.64%
25 65 1.73% 62 1.76% 30 0.95% 14 1.17% 7 3.70% 4288 0.91%
26 68 1.81% 62 1.76% 50 1.59% 17 1.42% 10 5.29% 6441 1.37%
27 112 2.98% 102 2.90% 102 3.24% 23 1.92% 9 4.76% 15472 3.30%
28 110 2.93% 102 2.90% 101 3.21% 10 0.84% 9 4.76% 15729 3.35%
29 133 3.54% 116 3.29% 102 3.24% 26 2.18% 12 6.35% 15329 3.27%
30 142 3.78% 135 3.83% 104 3.31% 13 1.09% 9 4.76% 15510 3.31%
31 135 3.60% 124 3.52% 113 3.59% 10 0.84% 10 5.29% 16907 3.60%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 140 3.73% 4 133 3.78% 4 131 4.17% 670 20759 4.42%
1 5 157 4.18% 4 152 4.32% 4 141 4.48% 651 20183 4.30%
2 5 162 4.31% 4 151 4.29% 4 137 4.36% 655 20296 4.33%
3 3 119 3.17% 3 117 3.32% 3 117 3.72% 587 18182 3.88%
4 4 133 3.54% 4 125 3.55% 4 125 3.97% 602 18673 3.98%
5 4 139 3.70% 4 132 3.75% 4 129 4.10% 632 19604 4.18%
6 4 125 3.33% 3 120 3.41% 3 111 3.53% 529 16394 3.49%
7 4 129 3.44% 4 124 3.52% 3 123 3.91% 600 18607 3.97%
8 3 112 2.98% 3 110 3.12% 3 109 3.47% 538 16673 3.55%
9 5 176 4.69% 5 168 4.77% 4 142 4.52% 740 22951 4.89%
10 6 200 5.33% 5 175 4.97% 4 130 4.13% 597 18502 3.94%
11 4 152 4.05% 4 142 4.03% 4 127 4.04% 601 18646 3.97%
12 5 162 4.31% 5 155 4.40% 3 123 3.91% 594 18425 3.93%
13 5 170 4.53% 4 154 4.37% 4 140 4.45% 657 20380 4.34%
14 5 177 4.71% 5 165 4.69% 4 144 4.58% 706 21897 4.67%
15 5 157 4.18% 4 132 3.75% 4 132 4.20% 629 19488 4.15%
16 6 190 5.06% 5 182 5.17% 4 153 4.86% 678 21020 4.48%
17 4 151 4.02% 4 144 4.09% 4 140 4.45% 691 21412 4.56%
18 4 147 3.91% 4 138 3.92% 4 126 4.01% 603 18691 3.98%
19 5 158 4.21% 4 150 4.26% 4 136 4.32% 699 21659 4.62%
20 5 185 4.93% 5 170 4.83% 4 142 4.52% 644 19961 4.25%
21 5 167 4.45% 5 155 4.40% 3 123 3.91% 608 18838 4.02%
22 5 164 4.37% 5 156 4.43% 3 118 3.75% 564 17481 3.73%
23 5 183 4.87% 5 171 4.86% 4 146 4.64% 660 20474 4.36%

Top 11 von 46 URLs
# Anfragen kb URL
1 2890 76.96% 461852 98.43% /digicam/
2 229 6.10% 184 0.04% /
3 35 0.93% 85 0.02% /design/design.css
4 13 0.35% 5 0.00% /autoliste/
5 2 0.05% 588 0.13% /uploads/k700/bfv.thm
6 2 0.05% 194 0.04% /uploads/k700/xp.thm
7 1 0.03% 8 0.00% /autoliste/list.php
8 1 0.03% 1 0.00% /uploads/ImageUploader/
9 1 0.03% 42 0.01% /uploads/k700/green.thm
10 1 0.03% 164 0.04% /uploads/k700/zahnrad.thm
11 1 0.03% 0 0.00% /usage/

Top 10 von 46 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2890 76.96% 461852 98.43% /digicam/
2 2 0.05% 588 0.13% /uploads/k700/bfv.thm
3 2 0.05% 194 0.04% /uploads/k700/xp.thm
4 229 6.10% 184 0.04% /
5 1 0.03% 164 0.04% /uploads/k700/zahnrad.thm
6 35 0.93% 85 0.02% /design/design.css
7 1 0.03% 42 0.01% /uploads/k700/green.thm
8 1 0.03% 8 0.00% /autoliste/list.php
9 13 0.35% 5 0.00% /autoliste/
10 1 0.03% 1 0.00% /uploads/ImageUploader/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2890 76.96% 994 83.67% /digicam/
2 229 6.10% 179 15.07% /
3 13 0.35% 12 1.01% /autoliste/
4 1 0.03% 1 0.08% /autoliste/list.php
5 1 0.03% 1 0.08% /uploads/ImageUploader/
6 1 0.03% 1 0.08% /usage/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2890 76.96% 994 83.74% /digicam/
2 229 6.10% 178 15.00% /
3 13 0.35% 13 1.10% /autoliste/
4 1 0.03% 1 0.08% /autoliste/list.php
5 1 0.03% 1 0.08% /uploads/ImageUploader/

Top 30 von 189 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2878 76.64% 2878 81.74% 456123 97.21% 992 83.01% hosted-by.altushost.com
2 57 1.52% 34 0.97% 222 0.05% 27 2.26% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
3 36 0.96% 19 0.54% 1299 0.28% 18 1.51% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
4 31 0.83% 28 0.80% 150 0.03% 1 0.08% surf.htp.net
5 27 0.72% 18 0.51% 17 0.00% 15 1.26% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
6 27 0.72% 18 0.51% 2 0.00% 5 0.42% sticker01.yandex.ru
7 22 0.59% 22 0.62% 227 0.05% 2 0.17% 80.149.116.18
8 18 0.48% 18 0.51% 23 0.00% 1 0.08% pd9e5b47b.dip.t-dialin.net
9 17 0.45% 16 0.45% 24 0.01% 1 0.08% 217-199-19-109.ip.bkom.it
10 17 0.45% 11 0.31% 15 0.00% 7 0.59% b3091270.crawl.yahoo.net
11 17 0.45% 10 0.28% 7 0.00% 10 0.84% crawl02.exabot.com
12 17 0.45% 17 0.48% 22 0.00% 1 0.08% dslb-092-073-137-129.pools.arcor-ip.net
13 15 0.40% 15 0.43% 18 0.00% 1 0.08% 214-0.79-83.cust.bluewin.ch
14 15 0.40% 15 0.43% 18 0.00% 1 0.08% dslb-088-073-237-202.pools.arcor-ip.net
15 15 0.40% 15 0.43% 18 0.00% 1 0.08% nrbg-4dbe11f3.pool.mediaways.net
16 15 0.40% 15 0.43% 18 0.00% 1 0.08% p5483ac86.dip.t-dialin.net
17 15 0.40% 15 0.43% 18 0.00% 1 0.08% pd95b86c8.dip0.t-ipconnect.de
18 14 0.37% 12 0.34% 13 0.00% 2 0.17% 38.111.147.83
19 14 0.37% 8 0.23% 399 0.09% 4 0.33% b3091082.crawl.yahoo.net
20 14 0.37% 13 0.37% 213 0.05% 1 0.08% e179064091.adsl.alicedsl.de
21 14 0.37% 13 0.37% 103 0.02% 1 0.08% mail.schneiders.com
22 13 0.35% 12 0.34% 213 0.05% 1 0.08% dslb-188-103-170-022.pools.arcor-ip.net
23 13 0.35% 13 0.37% 213 0.05% 1 0.08% pd9ea40fd.dip.t-dialin.net
24 13 0.35% 12 0.34% 168 0.04% 1 0.08% xdslcm201.osnanet.de
25 12 0.32% 11 0.31% 111 0.02% 1 0.08% dslb-188-099-248-134.pools.arcor-ip.net
26 12 0.32% 11 0.31% 111 0.02% 1 0.08% f051146180.adsl.alicedsl.de
27 12 0.32% 12 0.34% 177 0.04% 1 0.08% p57bc7b1c.dip.t-dialin.net
28 11 0.29% 11 0.31% 4006 0.85% 1 0.08% 188.92.77.12
29 11 0.29% 11 0.31% 111 0.02% 1 0.08% 77-64-145-190.dynamic.primacom.net
30 11 0.29% 11 0.31% 111 0.02% 1 0.08% 89.204.137.67

Top 10 von 189 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2878 76.64% 2878 81.74% 456123 97.21% 992 83.01% hosted-by.altushost.com
2 11 0.29% 11 0.31% 4006 0.85% 1 0.08% 188.92.77.12
3 36 0.96% 19 0.54% 1299 0.28% 18 1.51% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
4 2 0.05% 2 0.06% 1063 0.23% 1 0.08% sjdc-wtp-gs-maya8.sdi.trendnet.org
5 14 0.37% 8 0.23% 399 0.09% 4 0.33% b3091082.crawl.yahoo.net
6 22 0.59% 22 0.62% 227 0.05% 2 0.17% 80.149.116.18
7 57 1.52% 34 0.97% 222 0.05% 27 2.26% crawl-66-249-66-249.googlebot.com
8 13 0.35% 13 0.37% 213 0.05% 1 0.08% pd9ea40fd.dip.t-dialin.net
9 14 0.37% 13 0.37% 213 0.05% 1 0.08% e179064091.adsl.alicedsl.de
10 13 0.35% 12 0.34% 213 0.05% 1 0.08% dslb-188-103-170-022.pools.arcor-ip.net

Top 23 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1796 47.83% - (Direct Request)
2 71 1.89% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 38 1.01% http://www.google.de/imgres
4 22 0.59% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
5 6 0.16% http://yandex.ru/yandsearch
6 5 0.13% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
7 5 0.13% http://www.bigfinder.de/en/
8 3 0.08% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
9 3 0.08% http://www.google.de/search
10 3 0.08% http://www.google.pl/imgres
11 3 0.08% http://www.macuser.de/forum/members/list/
12 1 0.03% http://forum.mods.de/bb//thread.php
13 1 0.03% http://irc-bots.net
14 1 0.03% http://irc-bots.net/
15 1 0.03% http://www.baidu.com/s
16 1 0.03% http://www.casemodder.de/thread.php
17 1 0.03% http://www.google.at/search
18 1 0.03% http://www.google.ch/imgres
19 1 0.03% http://www.google.co.uk/imgres
20 1 0.03% http://www.google.com/imgres
21 1 0.03% http://www.google.de/m/imgres
22 1 0.03% http://www.irc-bots.net/
23 1 0.03% http://www.sitetalk-world.info

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 36.00% -
2 2 8.00% g-
3 2 8.00% mainboard stecker
4 2 8.00% the-swish.com
5 1 4.00% autoliste swish
6 1 4.00% caste-
7 1 4.00% china -
8 1 4.00% gl sto-
9 1 4.00% golf 2 gl sto%c3%9fstangen
10 1 4.00% golf 2-
11 1 4.00% golf2 -
12 1 4.00% l-
13 1 4.00% le castellet -
14 1 4.00% swish wischer

Top 15 von 145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2902 77.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 121 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 31 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
4 28 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
5 28 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 27 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
7 22 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; MS-RTC LM 8; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
8 22 0.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)
9 21 0.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
10 20 0.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
11 19 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 18 0.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.11) Gecko/20101012 Firefox/3.6.11
13 17 0.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
14 17 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
15 17 0.45% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2_2 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B500

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2010

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3079 82.00% 3000 85.20% 457924 97.60% Firmen (com)
2 322 8.58% 246 6.99% 2263 0.48% Netzwerke (net)
3 168 4.47% 127 3.61% 1288 0.27% Deutschland Deutschland
4 38 1.01% 28 0.80% 3 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 25 0.67% 18 0.51% 19 0.00% Schweiz Schweiz
6 24 0.64% 23 0.65% 2337 0.50% Polen Polen
7 22 0.59% 16 0.45% 14 0.00% USA USA
8 18 0.48% 16 0.45% 24 0.01% Italien Italien
9 11 0.29% 11 0.31% 4006 0.85% Lettland Lettland
10 11 0.29% 11 0.31% 111 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
11 10 0.27% 10 0.28% 42 0.01% Suedafrika Suedafrika
12 7 0.19% 5 0.14% 1 0.00% Seychellen Seychellen
13 6 0.16% 4 0.11% 1064 0.23% Organisationen (org)
14 6 0.16% 1 0.03% 1 0.00% Oesterreich Oesterreich
15 4 0.11% 3 0.09% 0 0.00% Frankreich Frankreich
16 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Australien Australien
17 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Europäische Union Europäische Union
18 1 0.03% 1 0.03% 102 0.02% Irland Irland
19 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Japan Japan


Generated by Webalizer Version 2.21