Aufruf-Statistik für the-swish.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2013
Erstellt am 01-Oct-2013 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2013
Summe der Anfragen 27605
Summe der Dateien 27263
Summe Seiten 27105
Summe Besuche 6904
Summe in kb 3229589
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1279
Summe der unterschiedlichen URLs 41
Summe der unterschiedlichen Verweise 40
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 137
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 79
Anfragen pro Tag 920 1141
Dateien pro Tag 908 1133
Seiten pro Tag 903 1112
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 77
Besuche pro Tag 230 447
kb pro Tag 107653 180068
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.76% 27263
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.08% 21
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.16% 319

Tages-Statistik im Monat September 2013

Tages-Statistik im Monat September 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 805 2.92% 793 2.91% 792 2.92% 251 3.64% 77 6.02% 180068 5.58%
2 804 2.91% 794 2.91% 797 2.94% 242 3.51% 63 4.93% 155535 4.82%
3 780 2.83% 773 2.84% 774 2.86% 265 3.84% 62 4.85% 146947 4.55%
4 803 2.91% 793 2.91% 789 2.91% 260 3.77% 67 5.24% 139455 4.32%
5 829 3.00% 821 3.01% 820 3.03% 262 3.79% 64 5.00% 153732 4.76%
6 888 3.22% 877 3.22% 868 3.20% 261 3.78% 69 5.39% 147301 4.56%
7 885 3.21% 867 3.18% 876 3.23% 277 4.01% 70 5.47% 150813 4.67%
8 809 2.93% 796 2.92% 798 2.94% 268 3.88% 72 5.63% 104135 3.22%
9 734 2.66% 720 2.64% 701 2.59% 284 4.11% 67 5.24% 45999 1.42%
10 720 2.61% 707 2.59% 706 2.60% 264 3.82% 69 5.39% 51393 1.59%
11 688 2.49% 681 2.50% 684 2.52% 447 6.47% 66 5.16% 52397 1.62%
12 712 2.58% 698 2.56% 696 2.57% 257 3.72% 66 5.16% 57923 1.79%
13 728 2.64% 713 2.62% 703 2.59% 239 3.46% 66 5.16% 108342 3.35%
14 709 2.57% 706 2.59% 701 2.59% 320 4.63% 72 5.63% 55392 1.72%
15 702 2.54% 696 2.55% 693 2.56% 340 4.92% 62 4.85% 54007 1.67%
16 697 2.52% 688 2.52% 684 2.52% 241 3.49% 58 4.53% 43053 1.33%
17 1011 3.66% 1001 3.67% 989 3.65% 238 3.45% 64 5.00% 81256 2.52%
18 1119 4.05% 1097 4.02% 1101 4.06% 185 2.68% 55 4.30% 131129 4.06%
19 1107 4.01% 1099 4.03% 1089 4.02% 176 2.55% 53 4.14% 129747 4.02%
20 1140 4.13% 1127 4.13% 1112 4.10% 181 2.62% 56 4.38% 139470 4.32%
21 1141 4.13% 1133 4.16% 1110 4.10% 180 2.61% 54 4.22% 126733 3.92%
22 1120 4.06% 1112 4.08% 1110 4.10% 177 2.56% 55 4.30% 134565 4.17%
23 1123 4.07% 1116 4.09% 1102 4.07% 184 2.67% 62 4.85% 125469 3.88%
24 1113 4.03% 1102 4.04% 1091 4.03% 176 2.55% 52 4.07% 121042 3.75%
25 1120 4.06% 1091 4.00% 1106 4.08% 191 2.77% 57 4.46% 125296 3.88%
26 1088 3.94% 1079 3.96% 1077 3.97% 179 2.59% 57 4.46% 128230 3.97%
27 1049 3.80% 1034 3.79% 1019 3.76% 185 2.68% 61 4.77% 137589 4.26%
28 1050 3.80% 1042 3.82% 1019 3.76% 174 2.52% 51 3.99% 82550 2.56%
29 1008 3.65% 996 3.65% 991 3.66% 179 2.59% 51 3.99% 54726 1.69%
30 1123 4.07% 1111 4.08% 1107 4.08% 185 2.68% 65 5.08% 65292 2.02%

Stunden-Statistik im Monat September 2013

Stunden-Statistik im Monat September 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1164 4.22% 38 1154 4.23% 38 1143 4.22% 4717 141513 4.38%
1 37 1117 4.05% 36 1103 4.05% 36 1105 4.08% 4535 136057 4.21%
2 37 1115 4.04% 36 1098 4.03% 36 1105 4.08% 3994 119816 3.71%
3 37 1117 4.05% 36 1105 4.05% 36 1096 4.04% 4091 122727 3.80%
4 37 1126 4.08% 37 1111 4.08% 37 1110 4.10% 4079 122365 3.79%
5 37 1124 4.07% 37 1113 4.08% 36 1109 4.09% 4337 130122 4.03%
6 37 1126 4.08% 37 1112 4.08% 37 1113 4.11% 4131 123932 3.84%
7 37 1128 4.09% 37 1113 4.08% 37 1113 4.11% 6424 192718 5.97%
8 38 1142 4.14% 37 1128 4.14% 37 1127 4.16% 4458 133735 4.14%
9 37 1116 4.04% 36 1104 4.05% 36 1104 4.07% 4337 130110 4.03%
10 38 1147 4.16% 37 1132 4.15% 36 1109 4.09% 4332 129972 4.02%
11 37 1132 4.10% 37 1122 4.12% 37 1118 4.12% 4499 134983 4.18%
12 38 1153 4.18% 38 1146 4.20% 37 1111 4.10% 4041 121216 3.75%
13 39 1174 4.25% 38 1164 4.27% 38 1161 4.28% 4696 140893 4.36%
14 38 1166 4.22% 38 1153 4.23% 38 1152 4.25% 4307 129198 4.00%
15 38 1157 4.19% 37 1139 4.18% 37 1139 4.20% 4364 130912 4.05%
16 38 1150 4.17% 37 1135 4.16% 37 1130 4.17% 4396 131865 4.08%
17 39 1173 4.25% 38 1146 4.20% 38 1153 4.25% 4682 140456 4.35%
18 37 1132 4.10% 37 1114 4.09% 36 1103 4.07% 4183 125504 3.89%
19 38 1160 4.20% 38 1147 4.21% 38 1141 4.21% 4358 130751 4.05%
20 39 1188 4.30% 39 1176 4.31% 38 1153 4.25% 4203 126086 3.90%
21 39 1190 4.31% 39 1176 4.31% 38 1167 4.31% 5386 161583 5.00%
22 40 1221 4.42% 40 1202 4.41% 39 1174 4.33% 4470 134093 4.15%
23 39 1187 4.30% 39 1170 4.29% 38 1169 4.31% 4633 138982 4.30%

Top 7 von 41 URLs
# Anfragen kb URL
1 26627 96.46% 3223338 99.81% /digicam/
2 412 1.49% 133 0.00% /
3 23 0.08% 14 0.00% /design/design.css
4 11 0.04% 24 0.00% /bowling/bowling0506.php
5 9 0.03% 4 0.00% /autoliste/
6 1 0.00% 8 0.00% /autoliste/list.php
7 1 0.00% 1 0.00% /uploads/ImageUploader/

Top 7 von 41 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26627 96.46% 3223338 99.81% /digicam/
2 412 1.49% 133 0.00% /
3 11 0.04% 24 0.00% /bowling/bowling0506.php
4 23 0.08% 14 0.00% /design/design.css
5 1 0.00% 8 0.00% /autoliste/list.php
6 9 0.03% 4 0.00% /autoliste/
7 1 0.00% 1 0.00% /uploads/ImageUploader/

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26627 96.46% 6539 94.93% /digicam/
2 412 1.49% 327 4.75% /
3 11 0.04% 11 0.16% /bowling/bowling0506.php
4 9 0.03% 9 0.13% /autoliste/
5 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php
6 1 0.00% 1 0.01% /uploads/ImageUploader/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26627 96.46% 6520 94.92% /digicam/
2 412 1.49% 327 4.76% /
3 11 0.04% 11 0.16% /bowling/bowling0506.php
4 9 0.03% 9 0.13% /autoliste/
5 1 0.00% 1 0.01% /autoliste/list.php
6 1 0.00% 1 0.01% /uploads/ImageUploader/

Top 30 von 1279 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2371 8.59% 2371 8.70% 1589601 49.22% 16 0.23% 188.92.77.12
2 1953 7.07% 1953 7.16% 31178 0.97% 295 4.27% 195.191.54.211
3 1896 6.87% 1896 6.95% 30248 0.94% 325 4.71% 195.191.54.217
4 1884 6.82% 1884 6.91% 30155 0.93% 311 4.50% 195.191.54.219
5 1860 6.74% 1860 6.82% 29784 0.92% 352 5.10% 195.191.54.213
6 1804 6.54% 1804 6.62% 28727 0.89% 350 5.07% 195.191.54.215
7 1676 6.07% 1676 6.15% 26782 0.83% 306 4.43% 195.191.54.216
8 1662 6.02% 1662 6.10% 26784 0.83% 326 4.72% 195.191.54.218
9 1586 5.75% 1586 5.82% 25221 0.78% 305 4.42% 195.191.54.214
10 1518 5.50% 1518 5.57% 24276 0.75% 310 4.49% 195.191.54.220
11 1503 5.44% 1503 5.51% 24032 0.74% 327 4.74% 195.191.54.212
12 669 2.42% 669 2.45% 10549 0.33% 280 4.06% h-131-25.cssgroup.lv
13 658 2.38% 658 2.41% 10384 0.32% 287 4.16% h-131-21.cssgroup.lv
14 658 2.38% 658 2.41% 10384 0.32% 284 4.11% h-131-23.cssgroup.lv
15 653 2.37% 653 2.40% 10289 0.32% 277 4.01% h-131-18.cssgroup.lv
16 653 2.37% 653 2.40% 10313 0.32% 272 3.94% h-131-19.cssgroup.lv
17 646 2.34% 646 2.37% 10179 0.32% 290 4.20% h-131-22.cssgroup.lv
18 644 2.33% 644 2.36% 10147 0.31% 299 4.33% h-131-20.cssgroup.lv
19 601 2.18% 601 2.20% 9478 0.29% 281 4.07% h-131-24.cssgroup.lv
20 129 0.47% 83 0.30% 12 0.00% 34 0.49% spider-178-154-178-249.yandex.com
21 110 0.40% 77 0.28% 199 0.01% 64 0.93% crawl-66-249-78-87.googlebot.com
22 63 0.23% 46 0.17% 144 0.00% 40 0.58% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
23 29 0.11% 29 0.11% 306 0.01% 2 0.03% dslb-094-222-158-130.pools.arcor-ip.net
24 27 0.10% 17 0.06% 5993 0.19% 16 0.23% crawl-66-249-78-213.googlebot.com
25 22 0.08% 21 0.08% 22 0.00% 1 0.01% p549bbbb9.dip0.t-ipconnect.de
26 20 0.07% 9 0.03% 6541 0.20% 10 0.14% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
27 17 0.06% 17 0.06% 5537 0.17% 11 0.16% localhost
28 16 0.06% 15 0.06% 16 0.00% 1 0.01% 217.65.26.184
29 15 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 124.227.243.53
30 15 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 8 0.12% crawl02.exabot.com

Top 10 von 1279 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2371 8.59% 2371 8.70% 1589601 49.22% 16 0.23% 188.92.77.12
2 2 0.01% 2 0.01% 61363 1.90% 1 0.01% 109-162-51-217-dpdz.broadband.kyivstar.net
3 1953 7.07% 1953 7.16% 31178 0.97% 295 4.27% 195.191.54.211
4 1896 6.87% 1896 6.95% 30248 0.94% 325 4.71% 195.191.54.217
5 1884 6.82% 1884 6.91% 30155 0.93% 311 4.50% 195.191.54.219
6 1860 6.74% 1860 6.82% 29784 0.92% 352 5.10% 195.191.54.213
7 1804 6.54% 1804 6.62% 28727 0.89% 350 5.07% 195.191.54.215
8 2 0.01% 2 0.01% 26988 0.84% 1 0.01% 42-2-145-203.static.netvigator.com
9 1662 6.02% 1662 6.10% 26784 0.83% 326 4.72% 195.191.54.218
10 1676 6.07% 1676 6.15% 26782 0.83% 306 4.43% 195.191.54.216

Top 23 von 40 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2616 9.48% - (Direct Request)
2 22 0.08% http://forum.mods.de/bb/thread.php
3 12 0.04% http://www.google.de/imgres
4 8 0.03% http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php
5 5 0.02% http://dreamonload.com
6 3 0.01% http://www.google.pl/blank.html
7 2 0.01% http://irc-bots.net
8 2 0.01% http://whois.domaintools.com/irc-bots.net
9 2 0.01% http://www.google.at/search
10 2 0.01% http://www.google.com/blank.html
11 2 0.01% http://www.google.de/
12 1 0.00% http://irc-bots.net/
13 1 0.00% http://www.bing.com/images/search
14 1 0.00% http://www.google.ca/blank.html
15 1 0.00% http://www.google.com/search
16 1 0.00% http://www.google.pl/imgres
17 1 0.00% http://www.google.pl/search
18 1 0.00% http://yandex.ru/yandsearch
19 1 0.00% https://www.google.fi/
20 1 0.00% https://www.google.hu/
21 1 0.00% https://www.google.ie/
22 1 0.00% https://www.google.lu/
23 1 0.00% https://www.google.pl/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% golf 2 heckscheibenwischer
2 1 33.33% chinesische türgriffe golf 2

Top 15 von 137 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12493 45.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 14635))
2 10031 36.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.3 (build 118389))
3 4104 14.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 148 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 129 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 63 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 55 0.20% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/532.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.5 Mobile/8B
8 35 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.76 Safari/537.36
9 29 0.11% Cat Tablet PHOENIX 8.1J0 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.34 Safari/534
10 23 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html)
11 22 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
12 22 0.08% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 21 0.08% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
14 20 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 19 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2013

Top 30 von 87 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24896 90.19% 24896 91.32% 1948513 60.33% Lettland Lettland
2 649 2.35% 414 1.52% 81753 2.53% Firmen (com)
3 515 1.87% 498 1.83% 341675 10.58% Netzwerke (net)
4 384 1.39% 378 1.39% 316240 9.79% Ukraine Ukraine
5 161 0.58% 160 0.59% 106781 3.31% Weissrussland Weissrussland
6 121 0.44% 121 0.44% 85778 2.66% Kasachstan Kasachstan
7 103 0.37% 82 0.30% 466 0.01% Deutschland Deutschland
8 99 0.36% 83 0.30% 51005 1.58% Russische Foederation Russische Foederation
9 43 0.16% 29 0.11% 2352 0.07% USA USA
10 38 0.14% 38 0.14% 17582 0.54% Vietnam Vietnam
11 34 0.12% 33 0.12% 15616 0.48% Thailand Thailand
12 32 0.12% 32 0.12% 16250 0.50% Brasilien Brasilien
13 32 0.12% 16 0.06% 6078 0.19% China China
14 32 0.12% 32 0.12% 9030 0.28% Indien Indien
15 29 0.11% 29 0.11% 18195 0.56% Tuerkei Tuerkei
16 27 0.10% 27 0.10% 10207 0.32% Mexiko Mexiko
17 26 0.09% 26 0.10% 13207 0.41% Japan Japan
18 25 0.09% 25 0.09% 8366 0.26% Ekuador Ekuador
19 23 0.08% 23 0.08% 9652 0.30% Indonesien Indonesien
20 23 0.08% 23 0.08% 12311 0.38% Iran Iran
21 21 0.08% 20 0.07% 4165 0.13% Polen Polen
22 20 0.07% 20 0.07% 18940 0.59% Bulgarien Bulgarien
23 20 0.07% 20 0.07% 6394 0.20% Kolumbien Kolumbien
24 19 0.07% 19 0.07% 6570 0.20% Unbekannte Adressen
25 15 0.05% 10 0.04% 2549 0.08% Organisationen (org)
26 10 0.04% 10 0.04% 6567 0.20% Arabische Emirate Arabische Emirate
27 10 0.04% 10 0.04% 5889 0.18% Suedkorea Suedkorea
28 9 0.03% 9 0.03% 3117 0.10% Peru Peru
29 9 0.03% 9 0.03% 5783 0.18% Philippinen Philippinen
30 9 0.03% 9 0.03% 5952 0.18% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23